# | Combinatie | Naam | Paard | Afstamming | V-Plaats | HC | 1e fase | 2e fase | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Straf | Tijd | Straf | Tijd | |||||||
1 | 833511BV | Jort Op het Veld | Blue Col Z | Berlin | 0 | 59,74 | 0 | 36,78 | ||
2 | Lotte Luyten | Callista d'amour z | Centurio 22 | 0 | 59,59 | 0 | 37,19 | |||
3 | Luca-Maria Kemper | Dalton VD Vlindervallei Z | Davinci V Erpekom Z | 0 | 60,41 | 0 | 40,13 | |||
4 | Chen Rich | Gido | Guidam shon | 0 | 60,77 | 0 | 43,04 | |||
5 | Milan Furi | Baltic | Baltic | 0 | 57,43 | 0 | 45,28 | |||
6 | Boaz Rich | Chelsea | Chellano Alfa z | 0 | 60,77 | 0 | 46,66 | |||
7 | johnny stevens | Abdula | - | 0 | 61,06 | 0 | 46,87 | |||
8 | Cynthia Palmaerts | Zetta van het Bonnenhof Z | / | 0 | 50,11 | 5 | 48,12 | |||
9 | Milan Furi | IPV Libero | Canabis | 0 | 56,00 | 11 | 57,60 | |||
10 | 848171SB | Jan Berben | Stallone | Sam | 4 | 59,68 | ||||
11 | Enrique Borbolla | NN | nn | 8 | 63,91 | |||||
12 | Chen Rich | Indian | - | 8 | 78,01 | |||||
13 | Lotte Luyten | Nevisto | Bienno van het sonnishof | 19 | 90,49 |
# | Naam | Paard |
---|---|---|
1 |
Jort Op het Veld Piet Janssen |
Blue Col Z v: Berlin x Chellano Z |
|
2 |
Lotte Luyten Lotte luyten |
Callista d'amour z v: Centurio 22 x Pachat II |
|
3 |
Luca-Maria Kemper Luca-Maria Kemper |
Dalton VD Vlindervallei Z v: Davinci V Erpekom Z x Maestoso X Mahonia/M |
|
4 |
Chen Rich Rich sport horses |
Gido v: Guidam shon x Grannus |
|
5 |
Milan Furi Stal de Leygraaf |
Baltic v: Baltic x - |
|
6 |
Boaz Rich Willie sijbers |
Chelsea v: Chellano Alfa z x Cicero |
|
7 |
johnny stevens |
Abdula v: - |
|
8 |
Cynthia Palmaerts Hanne Ebens |
Zetta van het Bonnenhof Z v: / x / |
|
9 |
Milan Furi Stal de Leygraaf |
IPV Libero v: Canabis x Berlin |
|
10 |
Jan Berben J.L.J en L.C.J Berben |
Stallone v: Sam x Trior |
|
11 57 |
Enrique Borbolla nn |
NN v: nn x nn |
|
12 |
Chen Rich |
Indian v: - |
|
13 |
Lotte Luyten Lotte luyten |
Nevisto v: Bienno van het sonnishof x Godwin van ten bosch |
|