# | Combinatie | Naam | Paard | Afstamming | Klasse | V-Plaats | HC | 1e fase | 2e fase | Tot. Str.P |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Straf | Tijd | Straf | Tijd | ||||||||||||
1 | 666666AW | Angie Willems | Olijfje | Xx | A-BB | Peij | 0 | 41,25 | 0 | 30,56 | 0 | ||||
2 | 930024LG | Jolie Grachten | Prince | - | A-BB | Hingen | 0 | 43,31 | 0 | 46,19 | 0 | ||||
3 | 913160CV | Romy Vos | Fleurtje | ..... | A-BB | Echt | 0 | 41,15 | 4 | 33,49 | 4 | ||||
4 | 934920JK | Pien Kruijssen | Jack | X | B-BB | Echt | 0 | 43,54 | 8 | 37,54 | 8 | ||||
5 | Lynn Lubkemann | Ezeltje | Nvt | A-BB | - | 0 | 0,00 | Val | |||||||
Volgende deelnemers: | |||||||||||||||
3 | 934832BC | Dex Creemers | Bliksem | Nvt | A-BB | — | Val |
# | Naam | Paard | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 90 |
Angie Willems Maxime en imke |
Olijfje - A-BB v: Xx x Xx |
|
||||||||||||
2 113 |
Jolie Grachten - |
Prince - A-BB v: - x - |
|
||||||||||||
3 95 |
Romy Vos Romy Vos |
Fleurtje - A-BB v: ..... x ...... |
|
||||||||||||
4 109 |
Pien Kruijssen Saar Kruijssen |
Jack - B-BB v: X x X |
|
||||||||||||
5 73 |
Lynn Lubkemann Driessen |
Ezeltje - A-BB v: Nvt x Nvt |
|
||||||||||||
Volgende deelnemers: | |||||||||||||||
3 16 |
Dex Creemers Lindsay creemers |
Bliksem - A-BB v: Nvt x Nvt |
|