# | Combinatie | Naam | Paard | Afstamming | Klasse | V-Plaats | HC | 1e fase | 2e fase | Tot. Str.P |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Straf | Tijd | Straf | Tijd | ||||||||||||
Volgende deelnemers: | |||||||||||||||
1 | 927750KE | Imme Ehlen | Kyara | - | C-M | Koningsbosch | 0 | 42,43 | |||||||
2 | 911500SB | lore Borawski | Spirit | onbekend | E-B | Echt | 0 | 45,97 | |||||||
3 | jodie nijsten | roos | onbekend | C-M | Stein | 4 | 56,42 | ||||||||
4 | 900195GT | Jacey Terpstra | Golden Boy | Onbekend | D-L | Hingen | 4 | 58,20 |
# | Naam | Paard | |
---|---|---|---|
1 21 |
Imme Ehlen Jill Dijcks |
Kyara - C-M v: - x - |
|
2 63 |
lore Borawski Van de Veire Wendy |
Spirit - E-B v: onbekend x onbekend |
|
3 148 |
jodie nijsten nijsten |
roos - C-M v: onbekend x onbekend |
|
4 65 |
Jacey Terpstra Chantal Terpstra |
Golden Boy - D-L v: Onbekend x Onbekend |
|