# | Combinatie | Naam | Paard | Afstamming | Klasse | V-Plaats | HC | 1e fase | 2e fase | Tot. Str.P |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Straf | Tijd | Straf | Tijd | |||||||||
1 | 000000ak | Jan Dohmen | Monty | Uuuu | B-BB | Erkelenz | 0 | 46,00 | 0 | 31,05 | 0 | |
2 | 911623BW | Angie Willems | Bliksem | . | A-BB | Peij | 0 | 49,91 | 0 | 32,88 | 0 | |
3 | Mika Beckers | Rody | Kantjes Ronaldo | B-BB | 0 | 65,86 | 0 | 53,25 | 0 | |||
4 | 930168BR | Enzi Ruyters | Blitz | - | A-BB | Echt | 0 | 70,33 | 4 | 35,49 | 4 | |
5 | Djulian Geraedts | Ruby Star | carmana? edel boy | B-BB | Beek | 0 | 50,23 | 4 | 35,73 | 4 | ||
6 | 911207BS | Anique Sevriens | Binky | onbekend | B-BB | Hingen | 0 | 65,37 | 4 | 46,62 | 4 | |
7 | 906299FO | Britt Otten | Florien | Ceulan Simwnt | B-BB | Echt | 0 | 85,61 | 4 | 47,32 | 4 | |
8 | Djessa Geraedts | Ravensbos’s saartje | Marienhof | A-BB | Beek | 0 | 62,30 | 4 | 56,33 | 4 | ||
9 | 863912BH | Sarah Heurkens | I am Surprised | Onbekend | B-BB | Hingen | 0 | 80,60 | 16 | 59,42 | 16 | |
10 | Lynn Lubkemann | Streep | Nvt | A-BB | Val | |||||||
11 | 884296BR | Lyenna Roelofs | Stipje | Nb | B-BB | Sittard | NG |
# | Naam | Paard | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 189 |
Jan Dohmen Jan |
Monty - B-BB v: Uuuu x Bbbb |
|
||||||||||||
2 148 |
Angie Willems Peter Gradussen |
Bliksem - A-BB v: . x . |
|
||||||||||||
3 |
Mika Beckers Dorien Thijssen |
Rody - B-BB v: Kantjes Ronaldo x Onbekend |
|
||||||||||||
4 66 |
Enzi Ruyters Enzi Ruyters |
Blitz - A-BB v: - x - |
|
||||||||||||
5 138 |
Djulian Geraedts fam geraedts |
Ruby Star - B-BB v: carmana? edel boy x duffelt? pantani |
|
||||||||||||
6 96 |
Anique Sevriens Sevriens |
Binky - B-BB v: onbekend x onbekend |
|
||||||||||||
7 1 |
Britt Otten Britt Otten |
Florien - B-BB v: Ceulan Simwnt x Vechtzicht's comet |
|
||||||||||||
8 4 |
Djessa Geraedts Stoeterij ravensbos |
Ravensbos’s saartje - A-BB v: Marienhof x Xxx |
|
||||||||||||
9 88 |
Sarah Heurkens Diana Heurkens |
I am Surprised - B-BB v: Onbekend x Onbekend |
|
||||||||||||
10 |
Lynn Lubkemann Lubkemann |
Streep - A-BB v: Nvt x Nvt |
|
||||||||||||
Volgende deelnemers: | |||||||||||||||
8 2 |
Lyenna Roelofs Angelica Roelofs-Sintzen |
Stipje - B-BB v: Nb x Nb |
|