# | Combinatie | Naam | Paard | Afstamming | Klasse | V-Plaats | HC | 1e fase | 2e fase | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Straf | Tijd | Straf | Tijd | ||||||||
1 | 684638CM | Kim Mestrom | Casanova Z | Colander | P-ZZ | Echt | 0 | 50,28 | 0 | 26,34 | |
2 | 749360IT | Sanne Thijssen | It's Me | Cicero | P-ZZ | 0 | 51,38 | 0 | 27,93 | ||
3 | 888284BW | Renee de Weert | Beech Hill | Luidam | P-ZZ | Sevenum | 0 | 53,97 | 0 | 30,78 | |
4 | 883657DV | Albert Voorn | Dante | Padinus | P-ZZ | Sevenum | 0 | 52,12 | 0 | 31,09 | |
5 | 856283FS | Rens Spreuwenberg | Forever Ivy | Zirocco Blue | P-ZZ | Kessel | 0 | 50,49 | 0 | 32,01 | |
6 | 660115DK | Sandra Klaessen | Donna Kitona L | Landino | P-ZZ | Heythuysen | 0 | 52,44 | 0 | 32,21 | |
7 | 883374CM | Jan Maly | Corion | NN | P-ZZ | Helden | 0 | 54,17 | 0 | 32,32 | |
8 | 886710FV | Tereza Vesela | Ferrari | Harley VDL | P-ZZ | Geldrop | 0 | 51,01 | 0 | 32,87 | |
9 | 788905FP | Aniek Poels | Fuata | Lexicon | P-ZZ | 0 | 53,06 | 0 | 33,00 | ||
10 | 865363EM | Iris Michels | Eggcelent | Cardento | P-ZZ | Liessel | 0 | 53,98 | 0 | 34,87 | |
11 | 890586VE | Jorn Emschove | VDL Groep Cherokee | No Limit | P-ZZ | Asten | 0 | 51,85 | 0 | 35,09 | |
12 | 890123KT | Sanne Thijssen | Fajah | - | P-ZZ | 0 | 51,81 | 0 | 36,14 | ||
13 | Adam Rittenberg | Charlie PS | Contendros 2 | P-ZZ | 0 | 50,37 | 0 | 37,50 | |||
14 | 891225BM | Tom Martens | Baucis D’oully | Modesto | P-ZZ | Asten | 0 | 53,23 | 4 | 36,84 | |
15 | 839412BT | Sanne Thijssen | Bacardi | Numero Uno | P-ZZ | 0 | 50,31 | 7 | 53,32 | ||
16 | 728684GS | martin sterzenbach | The General | Cayado | P-ZZ | 4 | 53,70 | ||||
17 | 880757hv | Tereza Vesela | Histannia HDH | Zirroco Blue VDL | P-ZZ | Geldrop | 8 | 48,55 | |||
18 | 857750KP | Malin Parmler | Kamilo vd Broekkant | Numero uno | P-ZZ | Sevenum | 8 | 53,88 | |||
19 | 773849GT | Liz Theelen | Gada | Cadence van 't Gelutt | P-ZZ | Heythuysen | 9 | 75,80 | |||
20 | 8899112RW | Renee de Weert | Royal | Nn | P-ZZ | Sevenum | 12 | 54,12 | |||
21 | 886281MS | Ida Svensson | Mowgli | . | P-ZZ | NG | |||||
22 | 878607CG | Marcel Groen | Chico Z | Clinton | P-ZZ | Sevenum | NG |
# | Naam | Paard |
---|---|---|
1 294 |
Kim Mestrom H. van Oers & K. Mestrom |
Casanova Z - P-ZZ v: Colander x Faust Z |
|
2 494 |
Sanne Thijssen Stal thijssen |
It's Me - P-ZZ v: Cicero x Poor boy |
|
3 202 |
Renee de Weert Nn |
Beech Hill - P-ZZ v: Luidam x Nn |
|
4 77 |
Albert Voorn |
Dante - P-ZZ v: Padinus x onbekend |
|
5 130 |
Rens Spreuwenberg J. Dohmen |
Forever Ivy - P-ZZ v: Zirocco Blue x Jasper |
|
6 153 |
Sandra Klaessen Stal Klaessen |
Donna Kitona L - P-ZZ v: Landino x Kojak |
|
7 553 |
Jan Maly |
Corion - P-ZZ v: NN x Mermus |
|
8 634 |
Tereza Vesela Hans Dings |
Ferrari - P-ZZ v: Harley VDL x Flemming |
|
9 765 |
Aniek Poels Ger Poels Horses |
Fuata - P-ZZ v: Lexicon x Padinus |
|
10 513 |
Iris Michels P. Michels & S.Michels |
Eggcelent - P-ZZ v: Cardento x Corland |
|
11 605 |
Jorn Emschove Stoeterij Duyselshof |
VDL Groep Cherokee - P-ZZ v: No Limit x Cash |
|
12 495 |
Sanne Thijssen |
Fajah - P-ZZ v: - |
|
13 585 |
Adam Rittenberg Adam Rittenberg |
Charlie PS - P-ZZ v: Contendros 2 |
|
14 736 |
Tom Martens Stal Lenssens & Stal Tops |
Baucis D’oully - P-ZZ v: Modesto x Quick Star |
|
15 493 |
Sanne Thijssen Stal Thijssen |
Bacardi - P-ZZ v: Numero Uno x Action Hero |
|
16 449 |
martin sterzenbach |
The General - P-ZZ v: Cayado |
|
17 845 |
Tereza Vesela Hans Dings |
Histannia HDH - P-ZZ v: Zirroco Blue VDL x Dutchboy |
|
18 271 |
Malin Parmler Frans Wijlaars |
Kamilo vd Broekkant - P-ZZ v: Numero uno x Darco |
|
19 2 |
Liz Theelen L. Theelen |
Gada - P-ZZ v: Cadence van 't Gelutt x Omar |
|
20 203 |
Renee de Weert Nn |
Royal - P-ZZ v: Nn x Nn |
|
21 772 |
Ida Svensson Bart Gommeren |
Mowgli - P-ZZ v: . x . |
|
22 267 |
Marcel Groen L. Sneijers |
Chico Z - P-ZZ v: Clinton x Quantum |
|