# | Combinatie | Naam | Paard | Afstamming | V-Plaats | HC | 1e fase | 2e fase | Tot. Str.P |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Straf | Tijd | Straf | Tijd | ||||||||
1 | Merle Gieraerts | Jackobond | Aquilino | 0 | 37,21 | 0 | 29,74 | 0 | |||
2 | 882924HN | Peggy Nillesen | Hayanossa | Tolan R | 0 | 39,35 | 0 | 32,21 | 0 | ||
3 | nadine seerden | stradivari | stakkato | 0 | 41,90 | 0 | 32,96 | 0 | |||
4 | 87769JK | Petra Bouwmans | JointVenture | Action Breaker | 0 | 43,76 | 0 | 34,41 | 0 | ||
5 | nadine seerden | Feiner Kerl | For Pleasure | 0 | 41,45 | 0 | 35,61 | 0 | |||
6 | Michael Schilling | Sandro | Sandro Song | 0 | 44,12 | 0 | 35,78 | 0 | |||
7 | Ellen Hedman | Nixon | Tonixe | 0 | 45,51 | 0 | 37,38 | 0 | |||
8 | Fleur Leenen | Groompy | Landus | 0 | 41,41 | 0 | 37,99 | 0 | |||
9 | Jeroen Jacobs | Juli | Jumpilot | 0 | 46,01 | 0 | 40,21 | 0 | |||
10 | Janine Heppner | Fejamoh | Fiorano | 0 | 43,37 | 0 | 43,15 | 0 | |||
11 | Liana Peters | Keep on Smiling | Baltic VDL | 0 | 46,66 | 0 | 43,18 | 0 | |||
12 | Manon van Rixtel | Make me a star PH Z | Mylord Carthago | 0 | 45,78 | 0 | 43,34 | 0 | |||
13 | Mauro Bolioli | Phantom Van de Lindehoeve | Darco | 0 | 45,87 | 0 | 43,83 | 0 | |||
14 | Dascha Vriezen | Jinkles | Colman | 0 | 44,06 | 0 | 43,94 | 0 | |||
15 | Thomas Kögler | Vinnadonna | - | 0 | 43,67 | 0 | 44,24 | 0 | |||
16 | 000000HK | Lars Kersten | Highligth | onbekend | 0 | 43,88 | 0 | 44,43 | 0 | ||
17 | Asaf Abudi | K2 | Nabab de reve | 1 | 49,20 | 1 | 47,52 | 2 | |||
18 | Asaf Abudi | Jakilly | Harley VDL | 1 | 50,67 | 1 | 50,00 | 2 | |||
19 | Leen Cox | Jasmine van de Grote Haart | Nonstop | 0 | 39,09 | 4 | 32,58 | 4 | |||
20 | Anna von Eckern | Abel van het Heemskind | Amiro Z | 4 | 42,57 | 0 | 38,43 | 4 | |||
21 | Eileen Stolz | Pascavell | Pascavello | 4 | 41,70 | 0 | 39,46 | 4 | |||
22 | Roald van Lankveld | Jaguar Bolide | Big Star jr | 0 | 47,33 | 4 | 40,21 | 4 | |||
23 | Katrien Cox | Eloyou | Vigo d'Arsouilles | 4 | 43,69 | 0 | 40,91 | 4 | |||
24 | Manon van Rixtel | Jack | Big Star JR K Z | 4 | 45,19 | 0 | 41,95 | 4 | |||
25 | johnny stevens | Kasagrande | nn | 8 | 46,28 | 0 | 44,66 | 8 | |||
26 | 880335KA | Elisabeth Aspen | Karius | Van Gogh | 6 | 52,16 | 2 | 51,78 | 8 | ||
27 | Freek Vestjens | Cloud | Clarimo | 5 | 51,33 | 5 | 48,54 | 10 | |||
28 | 874367JL | Lisanne Lenders | Julyan | Etoulon | 8 | 45,97 | 4 | 44,07 | 12 | ||
29 | Joost Martens | Chernesto | Casallito | 13 | 82,48 | 0 | 45,11 | 13 | |||
30 | Nathalie de Groof | Just a Star | E Star | 4 | 46,51 | 12 | 76,09 | 16 | |||
31 | Jeroen Jacobs | James Bond | Jumpilot | 13 | 65,54 | 4 | 42,96 | 17 | |||
32 | Freek Vestjens | Clear Round | Clear Way | 8 | 44,91 | TVL |
# | Naam | Paard | |
---|---|---|---|
1 |
Merle Gieraerts Gieraerts Mario |
Jackobond v: Aquilino x Ushuaia |
|
2 |
Peggy Nillesen Tetzlaff - in 't Zandt |
Hayanossa v: Tolan R x Maykel |
|
3 |
nadine seerden nadine seerden |
stradivari v: stakkato x perigeux |
|
4 |
Petra Bouwmans Bouwmans/Basten |
JointVenture v: Action Breaker x Indoctro |
|
5 |
nadine seerden Heidi Seerden |
Feiner Kerl v: For Pleasure x Cacir |
|
6 |
Michael Schilling Michael Schilling |
Sandro v: Sandro Song x Rudelsburg |
|
7 84 |
Ellen Hedman |
Nixon v: Tonixe |
|
8 |
Fleur Leenen Fleur Leenen |
Groompy v: Landus x NN |
|
9 |
Jeroen Jacobs M.Stiphout |
Juli v: Jumpilot x . |
|
10 |
Janine Heppner Janine Heppner |
Fejamoh v: Fiorano x Just perfect |
|
11 |
Liana Peters Joost Thijssen |
Keep on Smiling v: Baltic VDL x Carthino |
|
12 |
Manon van Rixtel Stal Ellen Poels |
Make me a star PH Z v: Mylord Carthago x Caretano z |
|
13 |
Mauro Bolioli Rolf Morssinkhof |
Phantom Van de Lindehoeve v: Darco x Cicero Z Van Paemel |
|
14 |
Dascha Vriezen - |
Jinkles v: Colman x Indoctro |
|
15 |
Thomas Kögler |
Vinnadonna v: - |
|
16 |
Lars Kersten M Kenny |
Highligth v: onbekend x onbekend |
|
17 |
Asaf Abudi Loewie joppen and David tromp |
K2 v: Nabab de reve x Stakato |
|
18 |
Asaf Abudi Sef boots |
Jakilly v: Harley VDL x Odermus |
|
19 |
Leen Cox Dirk Cox |
Jasmine van de Grote Haart v: Nonstop x Cicero Z |
|
20 |
Anna von Eckern Anna von Eckern |
Abel van het Heemskind v: Amiro Z x Numero Uno |
|
21 |
Eileen Stolz Frank stolz |
Pascavell v: Pascavello x Ribbeck |
|
22 |
Roald van Lankveld Mrs A. Torokvei |
Jaguar Bolide v: Big Star jr x Nn |
|
23 |
Katrien Cox Karel Cox Horses |
Eloyou v: Vigo d'Arsouilles x Premium de Laubry |
|
24 |
Manon van Rixtel Stal Ellen Poels |
Jack v: Big Star JR K Z x Chin Chin |
|
25 |
johnny stevens |
Kasagrande v: nn x nn |
|
26 |
Elisabeth Aspen JVL Sporthorses |
Karius v: Van Gogh x Drossan |
|
27 |
Freek Vestjens |
Cloud v: Clarimo |
|
28 |
Lisanne Lenders |
Julyan v: Etoulon x Indoctro |
|
29 |
Joost Martens Alma Ranebo Sporthorses |
Chernesto v: Casallito x No |
|
30 |
Nathalie de Groof Nathalie de Groof |
Just a Star v: E Star x Cassini I |
|
31 |
Jeroen Jacobs M.Stiphout |
James Bond v: Jumpilot x x |
|
32 |
Freek Vestjens |
Clear Round v: Clear Way |
|