# | Combinatie | Naam | Paard | Afstamming | Klasse | V-Plaats | HC | 1e fase | 2e fase | Tot. Str.P |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Straf | Tijd | Straf | Tijd | ||||||||||||
1 | 775209GD | Petra van Dijck | G-Star | Cidane | 0 | 40,91 | 0 | 34,25 | 0 | ||||||
2 | johnny stevens | centurio | chippendale | 0 | 37,32 | 0 | 34,68 | 0 | |||||||
3 | 123456cd | Alessandro Colombo | Narcos | ..... | 0 | 37,91 | 0 | 34,85 | 0 | ||||||
4 | Vanessa Borgmann | Coco Snuss | Crown Z | 0 | 36,43 | 0 | 35,88 | 0 | |||||||
5 | 860013mk | Joep van der Kampen | Marij van ‘t Vliegenhof | My Tender | 0 | 41,26 | 0 | 36,68 | 0 | ||||||
6 | 881004TK | Joep van der Kampen | T-Gavoli Z | Twister de la pomme | 0 | 39,35 | 0 | 37,98 | 0 | ||||||
7 | 821613DV | Freek Vestjens | Dollar King | Quidam de Revel | 0 | 41,19 | 0 | 38,12 | 0 | ||||||
8 | 123456ab | Viktoria Cürten | Cassillias | Contendro I | 0 | 35,38 | 0 | 39,10 | 0 | ||||||
9 | 856700VE | Simona Eichkorn | Valita S | - | 0 | 38,28 | 0 | 39,13 | 0 | ||||||
10 | Frederic Schulmeister | Rocking Rosi 3 | Rocky Lee | 0 | 37,28 | 0 | 39,60 | 0 | |||||||
11 | 865409IM | Mark Martens | Imaldo | Numero uno | 0 | 39,88 | 0 | 40,03 | 0 | ||||||
12 | 873574IF | Elke Jaspers | Ion | Baltic | 0 | 40,24 | 0 | 40,69 | 0 | ||||||
13 | 855124GB | Lieselot Boons | Borlando | Orlando | 0 | 36,07 | 0 | 40,83 | 0 | ||||||
13 | Greta Galus | Carla Bruni | Conthargos | 0 | 37,14 | 0 | 40,83 | 0 | |||||||
15 | 819832HB | Emma Bocken | Happy hour | Spartacus | 0 | 38,03 | 0 | 40,86 | 0 | ||||||
16 | 827569GJ | Ruud Jaspers | Galant | Arko III | 0 | 41,31 | 0 | 41,21 | 0 | ||||||
17 | johnny stevens | Cibeau | nn | 0 | 38,75 | 0 | 41,46 | 0 | |||||||
18 | Jasmin Herdel | Chümli | Comme in faut | 0 | 38,86 | 0 | 41,52 | 0 | |||||||
19 | 850079GB | Maja Burnell | Carlospi | NN | 0 | 40,51 | 1 | 42,23 | 1 | ||||||
20 | francesca capponi | Havanna molga | Querly elvis | 0 | 39,74 | 1 | 42,37 | 1 | |||||||
21 | 870842HR | Piet Raijmakers Jr. | Haya | Berlin | 0 | 38,08 | 1 | 42,49 | 1 | ||||||
22 | Alma Ranebo | Homerun | Berlin | 0 | 40,19 | 1 | 42,59 | 1 | |||||||
23 | 858106GT | Niels Tacken | Good luck | Onbekend | 0 | 40,52 | 1 | 43,12 | 1 | ||||||
24 | 855124GB | Lieselot Boons | Cicarlos | Tangelo van de Zuuthoeve | 0 | 40,03 | 1 | 43,30 | 1 | ||||||
25 | 821092NH | Wilma Hellstrom | Nestor VDR | Houston | 0 | 39,76 | 1 | 43,79 | 1 | ||||||
26 | Martin Neergaard | Gina | - | 1 | 40,66 | 0 | 43,91 | 1 | |||||||
27 | Carlos Lange | Flying pleasure | For pleasure | 0 | 39,01 | 1 | 44,01 | 1 | |||||||
28 | 123456AB | Laura von Stein | Lafayette 185 | Levisonn | 0 | 39,93 | 1 | 44,16 | 1 | ||||||
29 | Martin Neergaard | Explusive | - | 0 | 40,25 | 1 | 44,18 | 1 | |||||||
30 | 783355DJ | Loewie Joppen | Dylano | Diarado | 0 | 41,81 | 1 | 44,28 | 1 | ||||||
31 | 874055DB | Emma Bocken | Dagma | Tangelo vd Zuuthoeve | 0 | 40,33 | 1 | 45,10 | 1 | ||||||
32 | Emma Bocken | Cyramo | - | M | 0 | 41,14 | 1 | 45,12 | 1 | ||||||
33 | Wilma Hellstrom | Emmylou | 0 | 40,71 | 1 | 45,54 | 1 | ||||||||
34 | Ann Katrin Brune | Cencorinue PS | Centadel | 0 | 39,48 | 1 | 45,84 | 1 | |||||||
35 | 869063lm | Joost Martens | Larcone | Larimar | M | 1 | 42,06 | 1 | 42,73 | 2 | |||||
36 | 835975HV | Freek Vestjens | HBR Amira | Crown Z | 1 | 43,10 | 1 | 43,54 | 2 | ||||||
37 | 824826BJ | Loewie Joppen | Baroness 385 | Lord Z | 1 | 42,41 | 1 | 45,98 | 2 | ||||||
38 | Martin Neergaard | Giant | Cantus | 0 | 41,01 | 2 | 47,09 | 2 | |||||||
39 | Carlos Lange | Soraya rouge | Último van ter moude | 0 | 41,69 | 2 | 47,15 | 2 | |||||||
40 | Alexander Butler | Cakanna | Cartoon | 0 | 41,29 | 2 | 47,81 | 2 | |||||||
41 | 859497EW | Kimberley Winsingh | Eliante Z | Emindo W | 1 | 42,35 | 2 | 46,16 | 3 | ||||||
42 | Michiel de Ruijter | Baladine | Quidam de Revel | 1 | 42,90 | 2 | 47,90 | 3 | |||||||
43 | 823894HK | Lars Kersten | Hallilea | - | 1 | 43,47 | 2 | 48,31 | 3 | ||||||
44 | 831026EZ | Or Zwiebel | Esprit | Carthino Z | 1 | 43,18 | 2 | 48,68 | 3 | ||||||
45 | Alexander Butler | Eddy blue | Berlin | 1 | 44,13 | 2 | 48,92 | 3 | |||||||
46 | 891545CE | Amy Eriksson | Chapeau | Diamant de Semilly | 1 | 43,37 | 2 | 49,16 | 3 | ||||||
47 | 876577IK | Lars Kersten | Irocca | - | 1 | 42,95 | 2 | 49,21 | 3 | ||||||
48 | 871714HR | Piet Raijmakers Jr. | Hanibal | Rascin | 0 | 36,64 | 4 | 33,94 | 4 | ||||||
49 | 835972IV | Freek Vestjens | HBR The Dude | Namelus R | 0 | 37,22 | 4 | 37,04 | 4 | ||||||
50 | 881950AV | Eric Jr. van der Vleuten | Golden Cassini | Cassini | M | 0 | 39,64 | 4 | 40,18 | 4 | |||||
51 | 851456IC | Petra van Dijck | Iselottie | numero uno | 0 | 39,80 | 4 | 40,53 | 4 | ||||||
52 | 863367JS | Laura Scheepers | Jamaica | Nonstop | 0 | 40,29 | 4 | 41,13 | 4 | ||||||
53 | 000000BB | Monique van den Broek | Caviana de Kreisker | Shouppydam des Horts | 4 | 40,08 | 0 | 41,86 | 4 | ||||||
54 | Alexandre De Lemos | Maxima van het bildeken | Lux | 0 | 38,34 | 5 | 42,25 | 5 | |||||||
7 | Bjoern Rauls | Samoa | Singulord Joter | 0 | 40,91 | 5 | 42,25 | 5 | |||||||
56 | Frederic Schulmeister | Esperance B | Vaillant 4 | 4 | 59,20 | 1 | 43,06 | 5 | |||||||
57 | 859449IV | Eric Jr. van der Vleuten | ilitta B | Ustinov | M | 0 | 38,52 | 5 | 43,74 | 5 | |||||
58 | Ruben Mulders | Jack likes mandy | Nonstop | 4 | 41,73 | 1 | 43,87 | 5 | |||||||
59 | 854394IJ | Loewie Joppen | Ilonn | Toulon | 4 | 40,70 | 1 | 43,93 | 5 | ||||||
60 | Ann Katrin Brune | Chatodu PS | Chacco-Blue | 0 | 40,55 | 5 | 44,66 | 5 | |||||||
61 | 883308FK | Joep van der Kampen | Fhilavska | Nabab de Reve | 5 | 46,87 | 0 | 52,61 | 5 | ||||||
62 | francesca capponi | Halana | Corland | 1 | 42,32 | 5 | 43,14 | 6 | |||||||
63 | Shamac Konopacki | Nina | Andretti Z | 1 | 44,87 | 5 | 45,93 | 6 | |||||||
64 | 882185SW | Kimberley Winsingh | Starsnip | Onbekend | 0 | 39,26 | 6 | 46,02 | 6 | ||||||
65 | Michiel de Ruijter | Cayshi | Cayado | 0 | 41,89 | 6 | 47,20 | 6 | |||||||
66 | 647667ZK | Lars Kersten | Zilvana | Mermus R | 1 | 44,11 | 6 | 47,78 | 7 | ||||||
67 | 872887GK | Joep van der Kampen | Garibaldi | Toulon | 1 | 45,96 | 6 | 49,61 | 7 | ||||||
68 | johnny stevens | casalla | casall | 4 | 34,23 | 4 | 34,41 | 8 | |||||||
69 | Mareike Kann | City Girl | Califax | 4 | 39,19 | 4 | 41,22 | 8 | |||||||
70 | 123456ab | Renee de Weert | Ibantos | Cannabis Z | 1 | 44,94 | 7 | 50,55 | 8 | ||||||
71 | 123456ab | Laura von Stein | Melrose van het Meerdalhof | Nabab de Reve | 4 | 38,29 | 5 | 38,29 | 9 | ||||||
72 | Greta Galus | Classic One | Cansendo | 4 | 39,65 | 5 | 42,48 | 9 | |||||||
73 | 877106cm | Chiara Monnissen | Chanel v/h groenhof Z | Cicero Z | 4 | 41,37 | 5 | 42,82 | 9 | ||||||
74 | Alexander Butler | Messina | Messenger | 4 | 38,79 | 5 | 44,23 | 9 | |||||||
75 | Roy Rutten | Cindorijke | NN | 0 | 39,89 | 9 | 44,40 | 9 | |||||||
76 | 790740GV | Janneke Verlouw | Gezant | 4 | 38,73 | 5 | 45,44 | 9 | |||||||
77 | Johan Bergs | Impact | Vittorio | 5 | 43,58 | 5 | 45,25 | 10 | |||||||
78 | Alexander Butler | Euphornia | Diarado | 4 | 41,63 | 6 | 47,26 | 10 | |||||||
79 | 851638HF | Elke Jaspers | Helena | Cantos | 0 | 40,90 | 11 | 68,67 | 11 | ||||||
80 | Shamac Konopacki | Hyves | Chelatago | 10 | 65,09 | 2 | 47,37 | 12 | |||||||
81 | 821094KD | Ciaran Dreeling | K Fire | - | 0 | 41,19 | 14 | 45,90 | 14 | ||||||
82 | Ruben Mulders | Healy Z | hot-shot vh Dingenshof | 4 | 38,50 | 16 | 40,38 | 20 | |||||||
83 | 880699CR | Roy Rutten | Conquest | NN | 10 | 46,37 | 2xW | ||||||||
84 | 825630EB | Wendy Basten | Eindhoven | Berlin | 11 | 53,06 | VP | ||||||||
85 | Ruben Mulders | Allegre Miltoo | Allure | 2xW | |||||||||||
86 | Jasmin Herdel | Caribit | - | 2xW | |||||||||||
87 | 875368IV | Freek Vestjens | Icipari | Classe VDL | Val | ||||||||||
Volgende deelnemers: | |||||||||||||||
97 | 837033GR | Roy Rutten | Graphite | - | |||||||||||
98 | Jasmin Behrenbeck | Ginga D | - | ||||||||||||
100 | Ann Katrin Brune | Chatodu PS | Chacco-Blue | M | HC |
# | Naam | Paard | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Petra van Dijck van Dijck-Claessens |
G-Star - v: Cidane x Larome |
|
||||||||||||
2 |
johnny stevens francois nelly |
centurio - v: chippendale x goudsmid |
|
||||||||||||
3 |
Alessandro Colombo ... |
Narcos - v: ..... x .... |
|
||||||||||||
4 |
Vanessa Borgmann BG Borgmann/Heiligenpahl |
Coco Snuss - v: Crown Z x Fuego du Prelet |
|
||||||||||||
5 |
Joep van der Kampen Stal Thijssen |
Marij van ‘t Vliegenhof - v: My Tender x Xxxxx |
|
||||||||||||
6 1 |
Joep van der Kampen Stal Thijssen |
T-Gavoli Z - v: Twister de la pomme x Xxxx |
|
||||||||||||
7 |
Freek Vestjens NN |
Dollar King - v: Quidam de Revel x NN |
|
||||||||||||
8 |
Viktoria Cürten Thekla Dieckmann |
Cassillias - v: Contendro I x Stakkato |
|
||||||||||||
9 |
Simona Eichkorn Sibylle Eichkorn |
Valita S - v: - x Calido I |
|
||||||||||||
10 |
Frederic Schulmeister Hr. Frederic Schulmeister |
Rocking Rosi 3 - v: Rocky Lee x Fürstentraum |
|
||||||||||||
11 |
Mark Martens Mark Martens Sporthorses/ Kw Sporthorses |
Imaldo - v: Numero uno x Voltaire |
|
||||||||||||
12 |
Elke Jaspers Maatschap 't Haesterdt |
Ion - v: Baltic x Oklund |
|
||||||||||||
13 |
Lieselot Boons Karolien Boons |
Borlando - v: Orlando x Naturel |
|
||||||||||||
Volgende deelnemers: | |||||||||||||||
13 |
Greta Galus Christina Kost |
Carla Bruni - v: Conthargos x Lanciano |
|
||||||||||||
15 |
Emma Bocken Jenny Bocken |
Happy hour - v: Spartacus x Mr blue |
|
||||||||||||
16 |
Ruud Jaspers Maatschap 't Haesterdt |
Galant - v: Arko III x Celano |
|
||||||||||||
17 |
johnny stevens |
Cibeau - v: nn x nn |
|
||||||||||||
18 |
Jasmin Herdel Bernd Jäger |
Chümli - v: Comme in faut x Concorde |
|
||||||||||||
19 68 |
Maja Burnell Hascombe Farm |
Carlospi - v: NN |
|
||||||||||||
20 |
francesca capponi Francesca Capponi |
Havanna molga - v: Querly elvis x Padinus |
|
||||||||||||
21 |
Piet Raijmakers Jr. SVK Holland / Raijmakers |
Haya - v: Berlin x Quidam de Revel |
|
||||||||||||
22 |
Alma Ranebo Stal van het Gehucht |
Homerun - v: Berlin x No |
|
||||||||||||
23 |
Niels Tacken Dhr. Coppelmans |
Good luck - v: Onbekend x |
|
||||||||||||
24 |
Lieselot Boons Lieselot Boons |
Cicarlos - v: Tangelo van de Zuuthoeve x indoctro |
|
||||||||||||
25 |
Wilma Hellstrom WH Sporthorses & CD Sporthorses |
Nestor VDR - v: Houston x Drossan |
|
||||||||||||
26 |
Martin Neergaard |
Gina - v: - |
|
||||||||||||
27 |
Carlos Lange Yeguada Lange fraile |
Flying pleasure - v: For pleasure x Silvestre |
|
||||||||||||
28 |
Laura von Stein Laura von Stein |
Lafayette 185 - v: Levisonn x Stakkato Gold |
|
||||||||||||
29 97 |
Martin Neergaard |
Explusive - v: - |
|
||||||||||||
30 |
Loewie Joppen L.Joppen & G. Vanderhoydonck |
Dylano - v: Diarado x Baloubet du Rouet |
|
||||||||||||
31 |
Emma Bocken Stal Hendrix |
Dagma - v: Tangelo vd Zuuthoeve x Calvino Z |
|
||||||||||||
32 109 |
Emma Bocken |
Cyramo - M v: - |
|
||||||||||||
33 |
Wilma Hellstrom |
Emmylou - |
|
||||||||||||
34 |
Ann Katrin Brune Gestüt Lewitz |
Cencorinue PS - v: Centadel x Chacco-Blue |
|
||||||||||||
35 117 |
Joost Martens E vinken |
Larcone - M v: Larimar x E vinken |
|
||||||||||||
36 |
Freek Vestjens HBR Equestrian |
HBR Amira - v: Crown Z x Quidam de Revel |
|
||||||||||||
37 |
Loewie Joppen -- |
Baroness 385 - v: Lord Z x Legende IX |
|
||||||||||||
38 |
Martin Neergaard Ger poels |
Giant - v: Cantus x . |
|
||||||||||||
39 |
Carlos Lange Yeguada Lange fraile |
Soraya rouge - v: Último van ter moude x Nikita rouge |
|
||||||||||||
40 3 |
Alexander Butler Milestone farm |
Cakanna - v: Cartoon x nn |
|
||||||||||||
41 |
Kimberley Winsingh K. Winsingh & M. Frencken & J. Frencken |
Eliante Z - v: Emindo W x Lupicor |
|
||||||||||||
42 |
Michiel de Ruijter Ecurie da Costa |
Baladine - v: Quidam de Revel x Heartbreaker |
|
||||||||||||
43 |
Lars Kersten |
Hallilea - v: - |
|
||||||||||||
44 |
Or Zwiebel O. Zwiebel |
Esprit - v: Carthino Z x Heartbreaker |
|
||||||||||||
45 |
Alexander Butler milestone farm |
Eddy blue - v: Berlin x nn |
|
||||||||||||
46 |
Amy Eriksson A. Eriksson |
Chapeau - v: Diamant de Semilly x Carnut |
|
||||||||||||
47 |
Lars Kersten |
Irocca - v: - |
|
||||||||||||
48 |
Piet Raijmakers Jr. Van Schijndel Promotion BV |
Hanibal - v: Rascin x Indoctro |
|
||||||||||||
49 |
Freek Vestjens HBR Equestrian |
HBR The Dude - v: Namelus R x Diarado |
|
||||||||||||
50 123 |
Eric Jr. van der Vleuten APG Stables |
Golden Cassini - M v: Cassini |
|
||||||||||||
51 |
Petra van Dijck van Dijck-Claessens |
Iselottie - v: numero uno x Guidom |
|
||||||||||||
52 |
Laura Scheepers LS Stables |
Jamaica - v: Nonstop x Portepee |
|
||||||||||||
53 |
Monique van den Broek nn |
Caviana de Kreisker - v: Shouppydam des Horts x Creve Couer |
|
||||||||||||
54 |
Alexandre De Lemos Xxx |
Maxima van het bildeken - v: Lux x Burggraaf |
|
||||||||||||
Volgende deelnemers: | |||||||||||||||
7 |
Bjoern Rauls Bjoern Rauls |
Samoa - v: Singulord Joter x Calato |
|
||||||||||||
56 |
Frederic Schulmeister Andrea Becker-Schulmeister |
Esperance B - v: Vaillant 4 x Narcos II |
|
||||||||||||
57 122 |
Eric Jr. van der Vleuten Stal van der Vleuten |
ilitta B - M v: Ustinov x Indoctro |
|
||||||||||||
58 |
Ruben Mulders Stany Soors |
Jack likes mandy - v: Nonstop x Flamingo |
|
||||||||||||
59 |
Loewie Joppen Stal joppen |
Ilonn - v: Toulon x Indoctro |
|
||||||||||||
60 |
Ann Katrin Brune Gestüt Lewitz |
Chatodu PS - v: Chacco-Blue x Cento |
|
||||||||||||
61 |
Joep van der Kampen Stal Thijssen |
Fhilavska - v: Nabab de Reve x Voltaire |
|
||||||||||||
62 |
francesca capponi Capponi Francesca |
Halana - v: Corland x Clearway |
|
||||||||||||
63 |
Shamac Konopacki Shamac konopacki |
Nina - v: Andretti Z x Calvados Z |
|
||||||||||||
64 |
Kimberley Winsingh N. Stroucken |
Starsnip - v: Onbekend x Onbekend |
|
||||||||||||
65 |
Michiel de Ruijter Ecurie da Costa |
Cayshi - v: Cayado x xx |
|
||||||||||||
66 |
Lars Kersten |
Zilvana - v: Mermus R |
|
||||||||||||
67 |
Joep van der Kampen Stal Thijssen |
Garibaldi - v: Toulon |
|
||||||||||||
68 |
johnny stevens |
casalla - v: casall |
|
||||||||||||
69 |
Mareike Kann Mareike Kann |
City Girl - v: Califax x Champion du Lys |
|
||||||||||||
70 |
Renee de Weert Stal van den Broek |
Ibantos - v: Cannabis Z x Abantos |
|
||||||||||||
71 |
Laura von Stein Laura von Stein |
Melrose van het Meerdalhof - v: Nabab de Reve x Parco |
|
||||||||||||
72 |
Greta Galus Greta Galus |
Classic One - v: Cansendo x Stenograph |
|
||||||||||||
73 90 |
Chiara Monnissen Chiara monnissen |
Chanel v/h groenhof Z - v: Cicero Z x Canabis Z |
|
||||||||||||
74 |
Alexander Butler Milestone farm |
Messina - v: Messenger x Nn |
|
||||||||||||
75 |
Roy Rutten |
Cindorijke - v: NN |
|
||||||||||||
76 |
Janneke Verlouw |
Gezant - |
|
||||||||||||
77 |
Johan Bergs stal brouwershof bv |
Impact - v: Vittorio x V.......... |
|
||||||||||||
78 |
Alexander Butler Milestone farm |
Euphornia - v: Diarado x nn |
|
||||||||||||
79 |
Elke Jaspers H.J. Faassen en Marco Jaspers |
Helena - v: Cantos x Celano |
|
||||||||||||
80 |
Shamac Konopacki Carina Tringolo |
Hyves - v: Chelatago x Calvados Z |
|
||||||||||||
81 |
Ciaran Dreeling Dreelingsporthorses |
K Fire - v: - x Coriano |
|
||||||||||||
82 |
Ruben Mulders Edgar Thijs |
Healy Z - v: hot-shot vh Dingenshof x Olympic Ramiro |
|
||||||||||||
83 |
Roy Rutten |
Conquest - v: NN |
|
||||||||||||
84 |
Wendy Basten W. Basten |
Eindhoven - v: Berlin x Ferro |
|
||||||||||||
Volgende deelnemers: | |||||||||||||||
2 |
Ruben Mulders Martin Van der Stukke |
Allegre Miltoo - v: Allure x Grandeur |
|
||||||||||||
22 |
Jasmin Herdel |
Caribit - v: - |
|
||||||||||||
95 56 |
Freek Vestjens A.M. Swinkels-van Engeland |
Icipari - v: Classe VDL x Narcos II |
|
||||||||||||
97 |
Roy Rutten |
Graphite - v: - |
|||||||||||||
98 |
Jasmin Behrenbeck |
Ginga D - v: - |
|||||||||||||
100 143 |
Ann Katrin Brune Gestüt Lewitz |
Chatodu PS - M - HC v: Chacco-Blue x Cento |