# | Combinatie | Naam | Paard | Afstamming | Klasse | V-Plaats | HC | 1e fase | 2e fase | Tot. Str.P |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Straf | Tijd | Straf | Tijd | |||||||||
1 | Camila mazza | London | Lord Z | 0 | 36,97 | 0 | 35,55 | 0 | ||||
2 | 885942GT | Nicolas Toro | Velvet Castelforte | Dimante de Semilly | 0 | 39,31 | 0 | 35,60 | 0 | |||
3 | 123456DD | Daniel augusto Da Rios | For passion | For pleasure | 0 | 39,30 | 0 | 36,98 | 0 | |||
4 | 836893GT | Niels Tacken | Greatfull | Jodukus | 0 | 37,13 | 0 | 38,33 | 0 | |||
5 | Alexander Davis | Fenrir | Cardento | 0 | 35,71 | 0 | 39,14 | 0 | ||||
6 | 817219BM | Pim Mulder | Gucci | Cardento | 0 | 38,23 | 0 | 41,68 | 0 | |||
7 | 885942GT | Nicolas Toro | Baloubelle | Balou du Rouet | 0 | 36,56 | 0 | 43,08 | 0 | |||
8 | Emma Brauti | Show Off | X | 0 | 38,17 | 0 | 44,06 | 0 | ||||
9 | 795981GB | Rob van Bussel | Glenwood | Vingino | 0 | 38,92 | 0 | 45,45 | 0 | |||
10 | 881035BM | Rodrigo Morgado | On Top | Burggraaf | 0 | 34,78 | 0 | 45,48 | 0 | |||
11 | Ida Lindblom | Dior P Z | Diarado | 0 | 37,12 | 0 | 45,81 | 0 | ||||
12 | 833979LP | Malin Parmler | Lennox van’t Eigenlo | Echo van’t Spieveld | 0 | 36,02 | 0 | 46,46 | 0 | |||
13 | Charlotte Hus | Hope | Tamura van ‘t heike | 0 | 37,24 | 0 | 46,73 | 0 | ||||
14 | 722380TM | Rodrigo Morgado | Tasmina des Terdrix | Major d'Olbiche | 0 | 37,91 | 0 | 47,26 | 0 | |||
15 | 875934GS | Barbara Schreuder | G-star | NN | 0 | 38,32 | 0 | 47,86 | 0 | |||
16 | 878607CG | Marcel Groen | Chico Z | Clinton | 0 | 37,88 | 1 | 49,66 | 1 | |||
17 | 859970FM | Pim Mulder | Fabrice | Van Gogh | 0 | 38,45 | 1 | 50,10 | 1 | |||
18 | Gaj Riossa | Ceno | Cero | 0 | 38,84 | 2 | 52,81 | 2 | ||||
19 | Lara Wittlings | Sir de Tiji Z | Singulord Joter | 0 | 35,49 | 4 | 39,96 | 4 | ||||
20 | 801271CB | Rob van Bussel | Chica du Buisson Z | Calvaro Z | 0 | 37,98 | 4 | 41,29 | 4 | |||
21 | 754171BM | Pim Mulder | BCO Milton Z | MyLord Carthago | 0 | 40,05 | 4 | 44,91 | 4 | |||
22 | Andrej Pavlovic | Q7 | - | 0 | 38,39 | 5 | 48,46 | 5 | ||||
23 | 759181VH | Stefan Holvast | Vicelich | - | 0 | 39,20 | 6 | 54,73 | 6 | |||
24 | Andrej Pavlovic | Achital del Chirone | nn | 4 | 37,96 | 4 | 43,39 | 8 | ||||
25 | 123456ab | Alessandro Colombo | Bobby brown | Bob | 4 | 38,28 | 4 | 46,79 | 8 | |||
26 | Gaj Riossa | LAP OF LUXURY | VOSTOK | 0 | 39,06 | 8 | 63,12 | 8 | ||||
27 | 745502ME | Rob Eras | James de Muze | 4 | 37,93 | 5 | 49,38 | 9 | ||||
28 | john gunvar knutsen | ferrari | up to date | 4 | 40,13 | 6 | 53,20 | 10 | ||||
29 | 796179DG | Elke Geraedts | Dutch Fellow Z | Dutch Capitol | 0 | 37,94 | 12 | 42,36 | 12 | |||
30 | Viktor Daem | Lahaab | Elvis ter Putte | 12 | 73,42 | 0 | 47,07 | 12 | ||||
31 | Rebekka Gillespie | Elietro | nn | 10 | 62,80 | 2 | 52,35 | 12 | ||||
32 | 645436CH | Stefan Holvast | Colombo | Casall | 0 | 39,88 | 12 | 62,95 | 12 | |||
33 | Gijs van de Mortel | Ferrero | NN | 4 | 38,52 | 9 | 49,34 | 13 | ||||
34 | 867727IJ | Loewie Joppen | Idagio van het nerenhof | Diktator van de boslandhoeve | 0 | 40,69 | 2xW |
# | Naam | Paard | |
---|---|---|---|
1 |
Camila mazza xxxxxx |
London - v: Lord Z x Clinton |
|
2 |
Nicolas Toro Toro horses bvba |
Velvet Castelforte - v: Dimante de Semilly x Cavalier |
|
3 |
Daniel augusto Da Rios Corrado russomando |
For passion - v: For pleasure x Rio Branco |
|
4 |
Niels Tacken B. Tacken |
Greatfull - v: Jodukus x Aram |
|
5 |
Alexander Davis AX Equestrian |
Fenrir - v: Cardento x Navarone |
|
6 |
Pim Mulder Freek Hoogenboom |
Gucci - v: Cardento x Libero h |
|
7 |
Nicolas Toro Toro Horses BvBa |
Baloubelle - v: Balou du Rouet x Corland |
|
8 |
Emma Brauti Finn Rune Kristiansen |
Show Off - v: X x X |
|
9 |
Rob van Bussel Van Bussel |
Glenwood - v: Vingino x Burggraaf |
|
10 |
Rodrigo Morgado RM Horses |
On Top - v: Burggraaf x Broussard xx |
|
11 |
Ida Lindblom Tamas Oy |
Dior P Z - v: Diarado x Havidoff |
|
12 |
Malin Parmler Stal Eigenlo & Natalie van Laenen |
Lennox van’t Eigenlo - v: Echo van’t Spieveld x Lord Z |
|
13 |
Charlotte Hus Greg Geerts |
Hope - v: Tamura van ‘t heike x Grandeur |
|
14 |
Rodrigo Morgado RM Horses |
Tasmina des Terdrix - v: Major d'Olbiche x Tangelo van de Zuuthoeve |
|
15 |
Barbara Schreuder |
G-star - v: NN |
|
16 |
Marcel Groen L. Sneijers |
Chico Z - v: Clinton x Quantum |
|
17 |
Pim Mulder Pim Mulder |
Fabrice - v: Van Gogh x Manhattan |
|
18 |
Gaj Riossa Manja Koren |
Ceno - v: Cero x Cordalme |
|
19 |
Lara Wittlings |
Sir de Tiji Z - v: Singulord Joter x Quidam |
|
20 |
Rob van Bussel Van Benten |
Chica du Buisson Z - v: Calvaro Z x Mr. Blue |
|
21 |
Pim Mulder Freek Hoogenboom |
BCO Milton Z - v: MyLord Carthago x Sandro boy |
|
22 |
Andrej Pavlovic |
Q7 - v: - |
|
23 |
Stefan Holvast |
Vicelich - v: - |
|
24 |
Andrej Pavlovic |
Achital del Chirone - v: nn |
|
25 |
Alessandro Colombo Xxx |
Bobby brown - v: Bob x Xxx |
|
26 |
Gaj Riossa Primoz Rifelj |
LAP OF LUXURY - v: VOSTOK x CALIDO I |
|
27 |
Rob Eras M.Y.Eras van Wien |
James de Muze - |
|
28 |
john gunvar knutsen knutsen |
ferrari - v: up to date x lancelot |
|
29 |
Elke Geraedts Fam. Geraedts |
Dutch Fellow Z - v: Dutch Capitol x Poor Boy |
|
30 |
Viktor Daem DL Equestrian |
Lahaab - v: Elvis ter Putte x Major de la Cour |
|
31 |
Rebekka Gillespie NN |
Elietro - v: nn x NN |
|
32 |
Stefan Holvast |
Colombo - v: Casall |
|
33 |
Gijs van de Mortel |
Ferrero - v: NN |
|
34 |
Loewie Joppen Iron horse farm |
Idagio van het nerenhof - v: Diktator van de boslandhoeve x Jumpilot |
|