# | Naam | Paard | HC | E | H | C | M | B | Totaal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotte FRY View Protocol |
EVERDALE | ![]() |
72.436% | 71.026% | 71.154% | 73.590% | 68.974% | 71.436% | ||||||
282.5 | 1 | 277 | 1 | 277.5 | 1 | 287 | 1 | 269 | 1 | 1393 | |||||
2 | Thalia ROCKX View Protocol |
VERDI DE LA FAZENDA | ![]() |
68.846% | 66.923% | 67.692% | 68.333% | 68.846% | 68.128% | ||||||
268.5 | 2 | 261 | 2 | 264 | 2 | 266.5 | 2 | 268.5 | 2 | 1328.5 | |||||
3 | Alexa FAIRCHILD View Protocol |
ROMY | ![]() |
66.410% | 61.410% | 63.718% | 65.769% | 65.385% | 64.538% | ||||||
259 | 3 | 239.5 | 5 | 248.5 | 4 | 256.5 | 3 | 255 | 3 | 1258.5 | |||||
4 | Lisanne ZOUTENDIJK View Protocol |
KOSTENDRUKKERS WATTEAU | ![]() |
63.974% | 64.359% | 64.103% | 65.128% | 64.359% | 64.385% | ||||||
249.5 | 5 | 251 | 3 | 250 | 3 | 254 | 4 | 251 | 4 | 1255.5 | |||||
5 | Ellen MCCARTHY View Protocol |
BELAFONTE | ![]() |
64.744% | 62.051% | 62.821% | 64.744% | 63.077% | 63.487% | ||||||
252.5 | 4 | 242 | 4 | 245 | 5 | 252.5 | 5 | 246 | 5 | 1238 | |||||
6 | Isabella TOVEK View Protocol |
HAPPINESS 26 | ![]() |
EL | |||||||||||
# | Name | Horse | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotte FRY View Protocol |
EVERDALE | ![]() |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | Thalia ROCKX View Protocol |
VERDI DE LA FAZENDA | ![]() |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | Alexa FAIRCHILD View Protocol |
ROMY | ![]() |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | Lisanne ZOUTENDIJK View Protocol |
KOSTENDRUKKERS WATTEAU | ![]() |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | Ellen MCCARTHY View Protocol |
BELAFONTE | ![]() |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | Isabella TOVEK View Protocol |
HAPPINESS 26 | ![]() |
||||||||||||||||
EL |