# | Combinatie | Naam | Paard | Afstamming | V-Plaats | 1e ronde | 2e ronde | Barrage | Tot. Str.P |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Straf | Tijd | Straf | Tijd | Straf | Tijd | |||||||
1 | 684638CM | Kim Mestrom | Casanova Z | Colander | 0 | 71,20 | 0 | 67,14 | 0 | |||
2 | 766574BM | Paris Morssinkhof | Bayamo | Balou du Rouet | 0 | 71,23 | 0 | 68,60 | 0 | |||
3 | 838767CT | Mel Thijssen | Cartolana | Cartogran | 0 | 72,46 | 0 | 67,22 | 0 | |||
4 | 778899CS | Beau Schuttelaar | Caretino | Singulord Joter | 0 | 72,56 | 0 | 68,26 | 0 | |||
5 | 670692DH | Iris Hakvoort | Don't Tell Me What To Do | Canturano | 0 | 74,73 | 0 | 67,60 | 0 | |||
6 | 800192EM | Rowen van de Mheen | Elrado | Eldorado vd Zeshoek | 1 | 77,32 | 1 | 70,24 | 2 | |||
7 | 845766CH | Hessel Hoekstra | Contessa | Contendro II | 1 | 79,21 | 1 | 71,95 | 2 | |||
8 | 812692FB | Niels Bulthuis | Freebird | Lupicor | 0 | 72,54 | 4 | 66,98 | 4 | |||
9 | 791082VN | Pam Nieuwenhuis | Vendorlux V | Lux | 0 | 73,93 | 4 | 66,52 | 4 | |||
10 | 793126CK | Niels Kersten | Can Win | Canabis | 0 | 73,30 | 5 | 70,34 | 5 | |||
11 | 786579QM | Rowen van de Mheen | Qverdi | Verdi | 0 | 73,38 | 5 | 71,25 | 5 | |||
12 | 801881GT | Ilse Tolboom | Gartbreaker | Heartbreaker | 0 | 75,99 | 6 | 74,18 | 6 | |||
13 | 841642FT | Mel Thijssen | Fhilavska | Nabab de Reve | 5 | 76,76 | 1 | 70,33 | 6 | |||
14 | 836126BH | Iris Hakvoort | BML Florida Balia NL | Bustique | 1 | 78,12 | 5 | 71,97 | 6 | |||
15 | 829791DD | Vincent Dings | Dirk HDH | Douglas | 5 | 79,00 | 1 | 71,64 | 6 | |||
16 | 715240DK | Lars Kersten | Dora de Ness | Nabab de Reve | 4 | 71,31 | 4 | 67,46 | 8 | |||
17 | 829792AD | Vincent Dings | Anastasia HDH | Oklund | 4 | 72,61 | 4 | 66,62 | 8 | |||
18 | 840733WM | Iris Michels | Wishkarla | Cavalier | 4 | 73,53 | 4 | 67,87 | 8 | |||
19 | 784902CM | Max de Mol | Cavadio O.H. | Cachas | 0 | 75,34 | 9 | 70,55 | 9 | |||
20 | 812127FM | Elize van de Mheen | Ferdinand | Verdi | 8 | 75,41 | 1 | 70,85 | 9 | |||
21 | 793115AK | Niels Kersten | Ariba | Arpeggio | 4 | 75,94 | 5 | 72,10 | 9 | |||
22 | 828960CS | Tom Schellekens | Casander | Lord Z | 5 | 79,04 | 5 | 69,67 | 10 | |||
23 | 846390CS | Tom Schellekens | Camilly Z | Crown Z | 4 | 73,86 | 8 | 68,17 | 12 | |||
24 | 845336QB | Niels Bulthuis | Quiero | Quick Nick | 4 | 75,14 | 10 | 73,45 | 14 | |||
25 | 847573FH | Hessel Hoekstra | F-Narcist | Eurocommerce Napels | 1 | 76,48 | 13 | 71,05 | 14 | |||
26 | 823247GN | Pam Nieuwenhuis | Golden Boy V | Boss VDL | 9 | 76,80 | 13 | 69,17 | 22 | |||
27 | 723573DE | Nina van Enckevort | Darc du Rona Z | Diarado | 11 | 84,29 | 18 | 90,69 | 29 | |||
28 | 811246GK | Lars Kersten | Genua | Gaillard de la Pomme | 0 | 74,57 | 2xW | 0 | ||||
29 | 794721ZS | Lotte van Santvliet | Zomodo P | Quasimodo Z | 5 | 76,95 | Val | |||||
30 | 828087DE | Julia Engelsman | Dame Blanche | Clinton | 0 | 75,07 | vv | |||||
31 | 846610UM | Elize van de Mheen | Unfinity Bois Margot | L' Arc de Triomphe | 4 | 73,97 | 4 | |||||
32 | 802240DS | Lars Slagter | Desmond R | Tenerife VDL | 4 | 75,18 | 4 | |||||
33 | 838814ES | Sammy-jo Smit | Eclips | Cardento | 9 | 76,74 | 9 | |||||
34 | 744064DS | Sammy-jo Smit | Dijkerhoeve`s Herbie | Onbekend | 9 | 79,60 | 9 | |||||
35 | 709476CH | Rebecca Hellemons | Cupfighter Z | Casino | 12 | 75,84 | 12 | |||||
36 | 808701BZ | Iris Zwienenberg | Be Impressed | Vancouver | 13 | 76,72 | 13 | |||||
37 | 776871EK | Babs Kerkhoffs | Evita van Spieringen | Eros Platiere | 17 | 79,12 | 17 | |||||
38 | 817872HS | Zoe Schipper | Halla vd Wellington | Contact vd Heffinck | 20 | 105,44 | 20 | |||||
39 | 826812CV | Anouk Van Der Velde | Casco | Indoctro | 2xW | 0 | ||||||
40 | 771633GB | Caroline Brummelhuis | Grace-Rose | Zambesi | 2xW | 0 | ||||||
41 | 803518ek | Lysanne Kruizinga | Erunella D | Veron | 2xW | 0 | ||||||
42 | 827202PS | Madee Schuttenbeld | Piccolo R | Centauer Z | 2xW | 0 |
# | Naam | Paard | ||
---|---|---|---|---|
1 126 |
Kim Mestrom H. van Oers & K. Mestrom |
Casanova Z v: Colander x Faust Z |
|
|
2 132 |
Paris Morssinkhof S. Morssinkhof |
Bayamo v: Balou du Rouet x Gralshuter |
|
|
3 130 |
Mel Thijssen Stal Thijssen |
Cartolana v: Cartogran x Lando |
|
|
4 116 |
Beau Schuttelaar Beau Schuttelaar & Stal Thijssen |
Caretino v: Singulord Joter x Ramiro's Son II |
|
|
5 107 |
Iris Hakvoort Hakvoort |
Don't Tell Me What To Do v: Canturano x Wolfgang |
|
|
6 122 |
Rowen van de Mheen Wilgo van de Mheen |
Elrado v: Eldorado vd Zeshoek x Cash |
|
|
7 139 |
Hessel Hoekstra E.H.J. Hoogenraat & G.J. Remmerswaal |
Contessa v: Contendro II x Lupicor |
|
|
8 142 |
Niels Bulthuis H. Vrijvogel |
Freebird v: Lupicor x Qaut |
|
|
9 110 |
Pam Nieuwenhuis Pam Nieuwenhuis |
Vendorlux V v: Lux x Nimmerdor |
|
|
10 114 |
Niels Kersten J. Becker |
Can Win v: Canabis x Come On |
|
|
11 121 |
Rowen van de Mheen Wilgo van de Mheen |
Qverdi v: Verdi x Contendro 1 |
|
|
12 148 |
Ilse Tolboom H.W.M. Tolboom |
Gartbreaker v: Heartbreaker x Lancelot |
|
|
13 131 |
Mel Thijssen Stal Thijssen |
Fhilavska v: Nabab de Reve x Voltaire |
|
|
14 108 |
Iris Hakvoort M. Lanooy |
BML Florida Balia NL v: Bustique x Lux |
|
|
15 141 |
Vincent Dings Hans Dings |
Dirk HDH v: Douglas x Olympic Lux |
|
|
16 111 |
Lars Kersten Pieter Kersten |
Dora de Ness v: Nabab de Reve x Wolfgang |
|
|
17 140 |
Vincent Dings Hans Dings |
Anastasia HDH v: Oklund x Baloubet du Rouet |
|
|
18 146 |
Iris Michels Stal Thijssen |
Wishkarla v: Cavalier x Purioso |
|
|
19 137 |
Max de Mol Stokbroekhoeve NV |
Cavadio O.H. v: Cachas x Lavado |
|
|
20 123 |
Elize van de Mheen Wilgo van de Mheen |
Ferdinand v: Verdi x Heartbreaker |
|
|
21 113 |
Niels Kersten O. Becker |
Ariba v: Arpeggio x Quidam |
|
|
22 134 |
Tom Schellekens W. Schellekens |
Casander v: Lord Z x Concorde |
|
|
23 133 |
Tom Schellekens Mw. B. Thielen |
Camilly Z v: Crown Z x Ilmeo |
|
|
24 143 |
Niels Bulthuis Christa Ceelen |
Quiero v: Quick Nick x Onbekend |
|
|
25 138 |
Hessel Hoekstra Dvorakova Stanislava |
F-Narcist v: Eurocommerce Napels x Vanoverbeek |
|
|
26 109 |
Pam Nieuwenhuis Pam Nieuwenhuis |
Golden Boy V v: Boss VDL x Tangelo vd Zuuthoeve |
|
|
27 145 |
Nina van Enckevort Henk van Enckevort |
Darc du Rona Z v: Diarado x Centaur Z |
|
|
28 112 |
Lars Kersten Kyle Timm |
Genua v: Gaillard de la Pomme x Landeur |
|
|
29 115 |
Lotte van Santvliet Stal van Santvliet |
Zomodo P v: Quasimodo Z x Ahorn |
|
|
30 101 |
Julia Engelsman C.Huis in 't Veld & P. Engelsman |
Dame Blanche v: Clinton x Libero H |
|
|
31 124 |
Elize van de Mheen Giuseppe Porporato |
Unfinity Bois Margot v: L' Arc de Triomphe x Darco |
|
|
32 118 |
Lars Slagter K. Scheich- Smit |
Desmond R v: Tenerife VDL x Concorde |
|
|
33 129 |
Sammy-jo Smit R.Bazelmans |
Eclips v: Cardento x Skippy II |
|
|
34 128 |
Sammy-jo Smit Sammy-Jo Smit |
Dijkerhoeve`s Herbie v: Onbekend x Onbekend |
|
|
35 127 |
Rebecca Hellemons M. Hellemons |
Cupfighter Z v: Casino x Hornet Rose |
|
|
36 136 |
Iris Zwienenberg Fam. Schreuder |
Be Impressed v: Vancouver x Elcaro |
|
|
37 103 |
Babs Kerkhoffs Kerkhoffs |
Evita van Spieringen v: Eros Platiere x Happy wind d'hof ten Bos |
|
|
38 105 |
Zoe Schipper Zoƫ Schipper |
Halla vd Wellington v: Contact vd Heffinck x Heartbreaker |
|
|
39 106 |
Anouk Van Der Velde van Kooten |
Casco v: Indoctro x Contango |
|
|
40 104 |
Caroline Brummelhuis H. Brummelhuis |
Grace-Rose v: Zambesi x Ahoy |
|
|
41 119 |
Lysanne Kruizinga Stal Kruizinga & H.J. Drenth |
Erunella D v: Veron x Cantero |
|
|
42 125 |
Madee Schuttenbeld Pakfood |
Piccolo R v: Centauer Z x Avontuur |
|