# | Combinatie | Naam | Paard | Afstamming | V-Plaats | 1e fase | 2e fase | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Straf | Tijd | Straf | Tijd | ||||||
1 | 845566GB | Bart Bles | Grenoble DN | Gaillard de la Pomme | 0 | 65,26 | 0 | 30,33 | |
2 | 827586EJ | Kevin Jochems | Evita | Canturano | 0 | 63,31 | 0 | 30,35 | |
3 | 737041CC | Gabriel Coumans | Coco Blue de Lui | Mr. Blue | 0 | 64,11 | 0 | 30,64 | |
4 | 838247DR | Piet Raijmakers Jr. | Van Schijndel's Double Bee | Lord Z | 0 | 61,47 | 0 | 31,50 | |
5 | 809976FF | Amber Fijen | Flying Sam | Baltic VDL | 0 | 66,62 | 0 | 31,62 | |
6 | 838640DM | Pim Mulder | Djoost Again | Cantos | 0 | 66,15 | 0 | 32,42 | |
7 | 828808DK | Bas Knijff | Dosco van de Postbaan | Con Air | 0 | 65,38 | 0 | 32,45 | |
8 | 834347CB | Maureen Bonder | Cumbela | Cancoon | 0 | 64,24 | 0 | 32,81 | |
9 | 838014HE | Kim Emmen | Audi's Happy | Lux Z | 0 | 63,41 | 0 | 32,92 | |
10 | 811540HP | Malin Parmler | JK Horsetrucks Hopefull | Mr. Blue | 0 | 64,31 | 0 | 32,93 | |
11 | 585316GL | Koen Leemans | Grace van de Werf | Querlybet Hero | 0 | 63,55 | 0 | 33,13 | |
12 | 724732EV | Jur Vrieling | Etoulon VDL | Toulon | 0 | 65,17 | 0 | 33,37 | |
13 | 718463AP | Johnny Pals | A Lee Springpower BH | Argentinus | 0 | 65,08 | 0 | 33,59 | |
14 | 828260FM | Joost Martens | Fortuna | Eldorado van de Zeshoek | 0 | 64,39 | 0 | 33,64 | |
15 | 810040AS | Frank Schuttert | Assalitore | Arpeggio | 0 | 65,21 | 0 | 33,87 | |
16 | 697262EG | Daan van Geel | Escobar | Air Jordan Z | 0 | 63,08 | 0 | 34,00 | |
17 | 826471CM | Mark Martens | Carello | Caretino | 0 | 66,29 | 0 | 34,09 | |
18 | 843926CS | Rob Schipper | Carollo | Chacco-Blue | 0 | 64,12 | 0 | 34,16 | |
19 | 722380TM | Rodrigo Morgado | Tasmina des Terdrix | Major d'Olbiche | 0 | 64,99 | 0 | 34,25 | |
20 | 809729ED | Alisa Danilova | Encore | Nabab de Reve | 0 | 62,56 | 0 | 34,28 | |
21 | 807211EH | Michel Hendrix | Entertainer | Warrant | 0 | 65,99 | 0 | 34,40 | |
22 | 706061DK | Doron Kuipers | Daegen Lalan | Cicero Z van Paemel | 0 | 67,01 | 0 | 34,50 | |
23 | 753276FM | Dave Maarse | Falco | Carambole | 0 | 66,84 | 0 | 34,51 | |
24 | 750839FH | Rob Heyligers | FFw88 MB | Azteca VDL | 0 | 66,11 | 0 | 34,59 | |
25 | 671049EH | Kristian Houwen | Edinburgh | Vleut | 0 | 65,63 | 0 | 34,70 | |
26 | 759637AP | Boy Peels | Amando | Viostaverte | 0 | 66,47 | 0 | 34,71 | |
27 | 701909EN | Marwin van den Nieuwenhuijzen | Eton | Clinton | 0 | 64,69 | 0 | 34,75 | |
28 | 846357DL | Megan Laseur | Dene Sienna | Van Gogh | 0 | 67,08 | 0 | 34,93 | |
29 | 828683ED | Jeroen Dubbeldam | Roelofsen Horse Trucks Eldorad | Diarado | 0 | 65,95 | 0 | 35,02 | |
30 | 844111VB | Ivo Biessen | Vivaldick | Vivaldi du Seigneur | 0 | 64,72 | 0 | 35,13 | |
818723JL | Oda Charlotte Lyngvar | Jewel LVP | Berlin | 0 | 66,80 | 0 | 35,13 | ||
32 | 839490CR | Ruben Romp | Challenger de l'Enclos | Bentley van de Heffinck | 0 | 64,61 | 0 | 35,24 | |
33 | 605572BZ | Ellen Zwijnenberg | Boncetto | Concetto Famos | 0 | 66,45 | 0 | 35,65 | |
34 | 837170EB | Mark Bunting | Edwina | Berlin | Meerlo | 0 | 67,60 | 0 | 35,72 |
35 | 725399CM | Veronique Morsink | Celina Z | Carthino Z | 0 | 64,12 | 0 | 35,75 | |
36 | 823872EO | Tim van de Oetelaar | Europa T | Numero Uno | 0 | 63,20 | 0 | 35,85 | |
37 | 784355CC | Jeanette Corbeek | Celiné | Vermont | 0 | 67,88 | 0 | 36,14 | |
38 | 740432EL | Joy Lammers | Erka | Calvaro 6 | 0 | 64,78 | 0 | 36,74 | |
39 | 747173ME | Rob Eras | Collezione Cesaro Mikimoto | Diamant de Semilly | 0 | 67,47 | 0 | 37,71 | |
40 | 726280CK | Pieter Keunen | Cape Coral RBF Z | Cornet Obolensky | 0 | 65,40 | 0 | 37,74 | |
41 | 751699KG | Willem Greve | Formidable | Carambole | 0 | 66,14 | 0 | 37,89 | |
42 | 706168DS | Gerco Schroder | Glock's Debalia | Numero Uno | 0 | 67,55 | 0 | 39,83 | |
43 | 849728RA | Mathijs van Asten | Romane du Theil | For Pleasure | 0 | 65,48 | 0 | 40,03 | |
44 | Gastlicent | Karen Polle | Sari | Ninio de Rox | Weerselo | 0 | 64,89 | 0 | 40,40 |
45 | 744070FS | Hendrik-jan Schuttert | Farmers Proud HS | Verdi | 0 | 65,17 | 4 | 32,06 | |
46 | 749269WT | Emile Tacken | Waterstone | Silverstone | 0 | 63,87 | 4 | 32,99 | |
47 | 654530DH | Frank van Helmond | Doerak | Zento | 0 | 65,00 | 4 | 33,16 | |
48 | 771428FM | Amber Meijer | KM Fajah | Cantos | 0 | 64,38 | 4 | 38,47 | |
49 | 702382CB | Lucille Billet | Ciolga Bs | Indoctro | 0 | 66,15 | 6 | 49,48 | |
50 | 616041CL | Roald van Lankveld | Caia | Mylord Carthago | 0 | 65,26 | 8 | 39,86 | |
51 | 815362CG | Melvin Greveling | Conthino | Contender | 1 | 68,14 | |||
52 | 645248CE | Sidney Eras | Cashman | Cashandcarry | 1 | 69,04 | |||
53 | 730001BO | Sanna Olsson Ingren | Be Special | Chacco Blue | 1 | 69,87 | |||
54 | 833922CM | Nando de Miranda | Czarina Jmen | Clavigo | Heythuysen | 1 | 70,02 | ||
55 | 824497GO | Alise Oken | Hitchcock van de Broekkant | Canturo | 1 | 70,42 | |||
56 | 845985DK | Joep van der Kampen | Donique | Douglas | 1 | 70,76 | |||
57 | 849227VA | Leopold van Asten | VDL Groep Urane de Talma | Argentinus | 4 | 59,98 | |||
58 | 824592DT | Leon Thijssen | Diablo Z | Diarado | 4 | 60,58 | |||
59 | 720973DS | Bianca Schoenmakers | Dha Dha HDH | Douglas | 4 | 61,39 | |||
60 | 779259BH | Hessel Hoekstra | Qstar | Quasimodo Z | 4 | 61,59 | |||
61 | 810214LS | Camila Mazza Smit | London AJM | Lord Z | 4 | 63,07 | |||
62 | 813622BT | Sanne Thijssen | Bulavsco | Verdi | 4 | 64,17 | |||
63 | 810486CL | Rogier Linssen | Cynthia | Calvados Z | 4 | 64,24 | |||
64 | 847450UG | Michael Greeve | Unicstar de Courcy | Kashmir van Schuttershof | 4 | 64,47 | |||
65 | 828520EH | Timothy Hendrix | Euro Star | Corland | 4 | 64,60 | |||
66 | 674927AK | Siebe Kramer | Europa | Kannan | 4 | 64,61 | |||
67 | 836708GH | sally hopkinson | Temple Marple | Tauber van het Kapelhof | 4 | 64,76 | |||
68 | 846986GG | Perry Geryl | Unomia | Singapore | 4 | 64,81 | |||
69 | 806452CM | Tom Martens | Chardonay | Cumano | 4 | 65,28 | |||
70 | 735366FO | Kevin Olsmeyer | Ferdinand | Viceroy T | 4 | 65,56 | |||
71 | 516958ZR | Suzanne Raming | Zyrah | Corland | 4 | 66,87 | |||
72 | 624697CB | Jan Berben | Chilli B | Berlin | 4 | 67,18 | |||
73 | 827315CI | Gabriela Roger Ibars | Cuarta | Canto 16 | 4 | 67,54 | |||
74 | 822034LK | Niels Knape | Le Concorde | Empire | 4 | 67,67 | |||
75 | 745960BE | Jarno van Erp | Bon Giorno Go | Tygo | 4 | 67,97 | |||
76 | 845758KA | Rodrigo Almeida | Kafka vd Heffinck | Calvaro | 5 | 68,17 | |||
77 | 826345ED | Thijs Derks | Evithya | Diarado | 5 | 69,10 | |||
78 | 850189GP | Chris Pratt | Concorde | Valliant | 5 | 69,21 | |||
79 | 715799DB | Marc Beckers | Da Vinci | Numero Uno | 5 | 69,24 | |||
80 | 820118DR | Stella Rohlcke | Delina | Verdi | 5 | 69,66 | |||
81 | Leah de Martini | Abunola | Numero Uno | 5 | 70,68 | ||||
82 | 803028fb | Maaike ten Berg | Fernando | Harley VDL | 5 | 71,13 | |||
83 | 641003SL | Bart Lips | Bent | Vancouver | 8 | 64,09 | |||
84 | 829135FA | Martien Amendt | Freya | Zirocco Blue | 8 | 65,27 | |||
85 | 792928DD | Gabryella Dufour | Dior | Onbekend | 8 | 66,05 | |||
86 | 809128ES | Ben Schroder | Ezra van W | Diarado | 8 | 66,16 | |||
87 | 849458DB | Nick van den Broek | Dynamo | Andiamo | 8 | 66,41 | |||
88 | 801264FG | Demi van Grunsven | Farmgraaf | Verdi | 10 | 89,17 | |||
89 | 804025EC | Jan Conijn | Erdousch | Up to Date | 15 | 76,48 | |||
90 | 752511FZ | Albert Zoer | Florian | Zirocco Blue VDL | 2xW | ||||
91 | 812630LS | Stefanie Saperstein | La Boom | Lacoochee | 2xW | ||||
92 | 716599FS | John Steeghs | Favoriet | Cantos | vv |
# | Naam | Paard |
---|---|---|
1 566 |
Bart Bles SF Equestrian BV |
Grenoble DN v: Gaillard de la Pomme x Capitol II |
|
2 556 |
Kevin Jochems Stal Thijssen |
Evita v: Canturano x Farmer |
|
3 593 |
Gabriel Coumans Burr Howard |
Coco Blue de Lui v: Mr. Blue x Rivage du Poncel |
|
4 564 |
Piet Raijmakers Jr. Van Schijndel Promotion |
Van Schijndel's Double Bee v: Lord Z x Onbekend |
|
5 604 |
Amber Fijen Niels Fabrie |
Flying Sam v: Baltic VDL x Indorado |
|
6 639 |
Pim Mulder Greetje Folkerts |
Djoost Again v: Cantos x Joost |
|
7 601 |
Bas Knijff Evenlien van Dijk |
Dosco van de Postbaan v: Con Air x Colino |
|
8 560 |
Maureen Bonder Tal Milstein |
Cumbela v: Cancoon x Landprinz |
|
9 567 |
Kim Emmen Eric Berkhof Paarden |
Audi's Happy v: Lux Z x Indoctro |
|
10 630 |
Malin Parmler JK Horsetrucks |
JK Horsetrucks Hopefull v: Mr. Blue x Zeus |
|
11 610 |
Koen Leemans M. Willems |
Grace van de Werf v: Querlybet Hero x Parco |
|
12 565 |
Jur Vrieling VDL Stud |
Etoulon VDL v: Toulon x Calvados |
|
13 578 |
Johnny Pals Stoeterij Black Horse BV |
A Lee Springpower BH v: Argentinus x Cornet Obolensky |
|
14 628 |
Joost Martens Stal van den Hurk |
Fortuna v: Eldorado van de Zeshoek x Castantos |
|
15 559 |
Frank Schuttert Josef Alfert |
Assalitore v: Arpeggio x Up to date |
|
16 579 |
Daan van Geel Van Geel - Schroder B.V. & Stal 't Hofstee |
Escobar v: Air Jordan Z x Lupicor |
|
17 605 |
Mark Martens H. v.d. Pol & E. Schep |
Carello v: Caretino x carolus |
|
18 638 |
Rob Schipper Stal Wilten |
Carollo v: Chacco-Blue x La Piko |
|
19 599 |
Rodrigo Morgado RM Horses |
Tasmina des Terdrix v: Major d'Olbiche x Tangelo van de Zuuthoeve |
|
20 650 |
Alisa Danilova / |
Encore v: Nabab de Reve x Damiro |
|
21 561 |
Michel Hendrix Stal Hendrix |
Entertainer v: Warrant x Corland |
|
22 571 |
Doron Kuipers Stoeterij 't Heerenhuys & Nathalie Wurms |
Daegen Lalan v: Cicero Z van Paemel x Julio Marinier |
|
23 613 |
Dave Maarse Dhr. Teeuwen |
Falco v: Carambole x Indoctro |
|
24 622 |
Rob Heyligers M. Bierings |
FFw88 MB v: Azteca VDL x Azteca |
|
25 608 |
Kristian Houwen J. Althuizen & J. Houwen |
Edinburgh v: Vleut x Darco |
|
26 617 |
Boy Peels N. Leenaars |
Amando v: Viostaverte x Dutch capitol |
|
27 619 |
Marwin van den Nieuwenhuijzen N. Steenbergen |
Eton v: Clinton x Ircolando |
|
28 552 |
Megan Laseur Waldman Horses BV |
Dene Sienna v: Van Gogh x Animo |
|
29 558 |
Jeroen Dubbeldam Stal Roelofsen Raalte BV |
Roelofsen Horse Trucks Eldorad v: Diarado x Carolus II |
|
30 569 |
Ivo Biessen Van Decraen |
Vivaldick v: Vivaldi du Seigneur |
|
31 583 |
Oda Charlotte Lyngvar Stal Hendrix |
Jewel LVP v: Berlin x Contender |
|
32 568 |
Ruben Romp Optimum Horses |
Challenger de l'Enclos v: Bentley van de Heffinck x Jus de Pommes |
|
33 609 |
Ellen Zwijnenberg H. Boeve |
Boncetto v: Concetto Famos x Animo |
|
34 528 |
Mark Bunting G.Poels |
Edwina v: Berlin x Quasimodo Z |
|
35 553 |
Veronique Morsink J.R.J. Evenhuis & L.G. Morsink |
Celina Z v: Carthino Z x Indoctro |
|
36 592 |
Tim van de Oetelaar Stal Hendrix |
Europa T v: Numero Uno x Indoctro |
|
37 641 |
Jeanette Corbeek Stoeterij Zandvliet |
Celiné v: Vermont x Glennridge |
|
38 576 |
Joy Lammers Joy Lammers |
Erka v: Calvaro 6 x Vegas |
|
39 598 |
Rob Eras Rob Eras |
Collezione Cesaro Mikimoto v: Diamant de Semilly x Nabab de Reve |
|
40 586 |
Pieter Keunen Stal Hendrix |
Cape Coral RBF Z v: Cornet Obolensky x Argentinus |
|
41 570 |
Willem Greve Willem Greve Sportpaarden BV & T. vd Brink |
Formidable v: Carambole x Calvados |
|
42 573 |
Gerco Schroder Glock HPC Holding BV |
Glock's Debalia v: Numero Uno x Lupicor |
|
43 588 |
Mathijs van Asten Elmrock LLC |
Romane du Theil v: For Pleasure x Quidam de Revel |
|
44 587 |
Karen Polle Kinoshita Group |
Sari v: Ninio de Rox x Timorrak des Isles |
|
45 547 |
Hendrik-jan Schuttert Handelshuis Schuttert |
Farmers Proud HS v: Verdi x Cavalier |
|
46 574 |
Emile Tacken E. Tacken |
Waterstone v: Silverstone x Onbekend |
|
47 614 |
Frank van Helmond F. van Helmond |
Doerak v: Zento x concorde |
|
48 597 |
Amber Meijer K. Meijer |
KM Fajah v: Cantos x Undercover |
|
49 640 |
Lucille Billet L. Billet |
Ciolga Bs v: Indoctro x Wellington |
|
50 642 |
Roald van Lankveld |
Caia v: Mylord Carthago x Oklund |
|
51 635 |
Melvin Greveling E.Vinken |
Conthino v: Contender x Contendro |
|
52 626 |
Sidney Eras M.Y.ERAS van WIEN |
Cashman v: Cashandcarry x Quinar |
|
53 633 |
Sanna Olsson Ingren J.G.E. Delissen & J. Verstappen |
Be Special v: Chacco Blue x Indoctro |
|
54 632 |
Nando de Miranda De Miranda Sport Horses |
Czarina Jmen v: Clavigo x Contender |
|
55 585 |
Alise Oken Hi Hopes Farm LLC |
Hitchcock van de Broekkant v: Canturo x Heartbreaker |
|
56 612 |
Joep van der Kampen Stal Thijssen |
Donique v: Douglas x Xxxxx |
|
57 595 |
Leopold van Asten Stoeterij Duyselshof & H.Nooren |
VDL Groep Urane de Talma v: Argentinus x Landor S |
|
58 555 |
Leon Thijssen Stal Thijssen |
Diablo Z v: Diarado x Lavetto |
|
59 589 |
Bianca Schoenmakers Hans Dings |
Dha Dha HDH v: Douglas x Roven |
|
60 551 |
Hessel Hoekstra A.L. Hoekstra |
Qstar v: Quasimodo Z x Damocles |
|
61 629 |
Camila Mazza Smit |
London AJM v: Lord Z x Clinton JMen |
|
62 554 |
Sanne Thijssen Stal Thijssen |
Bulavsco v: Verdi x Corland |
|
63 611 |
Rogier Linssen Stal Linssen |
Cynthia v: Calvados Z x Turbo vh Gestelhof |
|
64 581 |
Michael Greeve Suus Kuyten Horses BV |
Unicstar de Courcy v: Kashmir van Schuttershof x Bacus de Nouvolieu |
|
65 584 |
Timothy Hendrix V.O.F. HX Horses |
Euro Star v: Corland x Indorado |
|
66 562 |
Siebe Kramer Stoeterij Black Horses |
Europa v: Kannan x Triomph |
|
67 637 |
sally hopkinson David Hopkinson ltd |
Temple Marple v: Tauber van het Kapelhof x Gentleman |
|
68 627 |
Perry Geryl Perry Geryl |
Unomia v: Singapore x nnnnn |
|
69 596 |
Tom Martens Marlow Stables VOF |
Chardonay v: Cumano x For Pleasure |
|
70 563 |
Kevin Olsmeyer Stal Doorwerth VOF |
Ferdinand v: Viceroy T x Voltaire |
|
71 621 |
Suzanne Raming W. de Geus |
Zyrah v: Corland x Wagenaar |
|
72 625 |
Jan Berben J. en L. Berben |
Chilli B v: Berlin x Cardento |
|
73 624 |
Gabriela Roger Ibars P. Fehlbaum |
Cuarta v: Canto 16 x Coriano Z |
|
74 631 |
Niels Knape Van Asten & Nyberg Equestrian |
Le Concorde v: Empire x Voltaire |
|
75 577 |
Jarno van Erp H. vd Goor |
Bon Giorno Go v: Tygo x Indoctro |
|
76 620 |
Rodrigo Almeida van de Heffinck |
Kafka vd Heffinck v: Calvaro x Diamant de semily |
|
77 606 |
Thijs Derks Stal Keizersberg |
Evithya v: Diarado x Nvt |
|
78 615 |
Chris Pratt Epic Stables |
Concorde v: Valliant x Concorde |
|
79 618 |
Marc Beckers Stal Beckers & Stal Thijssen |
Da Vinci v: Numero Uno x Haarlem |
|
80 591 |
Stella Rohlcke Lövsta Stuteri AB |
Delina v: Verdi x Cantos |
|
81 602 |
Leah de Martini Elmrock LLC |
Abunola v: Numero Uno x Voltaire |
|
82 582 |
Maaike ten Berg Michael Greeve sportpaarden & Stal A. Broek |
Fernando v: Harley VDL x Triton |
|
83 607 |
Bart Lips B.Lips & B.Vogels |
Bent v: Vancouver x Voltaire |
|
84 623 |
Martien Amendt A. Weverwijk |
Freya v: Zirocco Blue x Indorado |
|
85 634 |
Gabryella Dufour Fons Coppelmans |
Dior v: Onbekend x Springtime |
|
86 572 |
Ben Schroder J. van Werven |
Ezra van W v: Diarado x Equador |
|
87 557 |
Nick van den Broek J. Schalekamp & v. Olst Horses BV |
Dynamo v: Andiamo x Winningmood |
|
88 575 |
Demi van Grunsven Van Grunsven jumping Stables |
Farmgraaf v: Verdi x Heartbreker |
|
89 636 |
Jan Conijn Stal Thijssen & Dutch VIP Horses |
Erdousch v: Up to Date x Andiamo |
|
90 580 |
Albert Zoer A. Zoer BV |
Florian v: Zirocco Blue VDL x cardento |
|
91 616 |
Stefanie Saperstein El Sueno Amnistad LLC |
La Boom v: Lacoochee x Galan |
|
92 594 |
John Steeghs Stal Steeghs B.V. |
Favoriet v: Cantos x Sando Boy |
|