# | Combinatie | Naam | Paard | Afstamming | Klasse | V-Plaats | HC | 1e ronde | Barrage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Straf | Tijd | Straf | Tijd | ||||||||
1 | 747554HE | Britt van den Eijnden | Haasendonck's Wandra | Valentino | D-M | Halsteren | 0 | 58,53 | 0 | 34,97 | |
2 | 739735MS | Millstream's Robin Hood | Oosterbroek's Francois | D-M | Wouw | 0 | 55,78 | 0 | 36,60 | ||
3 | 802707OR | Britt van Rijsewijk | Orchid's Tigersun | Kantje's Carlando | D-M | Moergestel | 0 | 54,44 | 0 | 36,88 | |
4 | 723712SP | Nicolas van de Pol | Subliem's Hazel | Mello Bruno | D-M | Baarle-nassau | 0 | 53,58 | 0 | 36,92 | |
5 | 732047OO | Elise Otto | Orchid's Megan | Kantje's Carlando | D-M | Schoonhoven | 0 | 57,19 | 0 | 37,24 | |
6 | Maël Kusters | Koko Petalo | nb | D-M | Alphen | 0 | 59,26 | 0 | 38,29 | ||
7 | 702541SL | Lois Laros | Sunshine Of Toys | Eduard | D-M | Oud Gastel | 0 | 59,56 | 0 | 38,81 | |
8 | 740145IS | Sheady Sentges | Iron F X | Silver Banner | D-M | Zundert | 0 | 58,97 | 0 | 41,67 | |
9 | 796168PL | Lotte Louter | Power girl | Condor OX | D-M | Hoek Van Holland | 0 | 56,79 | 4 | 34,71 | |
10 | 759298dr | Liza Roovers | dylano | aladin | D-M | Etten-leur | 0 | 56,55 | 4 | 35,24 | |
11 | 702340CR | Sanne van Rooten | Carmen van de Beekerheide | Conrad | D-M | Rijsbergen | 0 | 57,05 | 4 | 36,91 | |
12 | 745671US | Millstream's Energy | Aoud de l'Andruere | D-M | Wouw | 0 | 57,43 | 4 | 37,43 | ||
13 | 778592SF | Jasmijn Frerichs | Solaris Justice | Libero Justice | D-M | Maasland | 0 | 56,87 | 4 | 42,38 | |
14 | 804626DT | Stijn Testers | Dempsey Shirley | NN | D-M | Kruisland | 0 | 55,92 | 15 | 51,45 | |
15 | 719545RT | Stijn Testers | Rapido | - | D-M | Kruisland | 4 | 54,43 | |||
16 | 748725OP | Nicolas van de Pol | Golden Diva | Kanshebber | D-M | Baarle-nassau | 4 | 56,95 | |||
17 | 755045BG | Suzy le Grand | blueberry ice | nvt | D-M | Halsteren | 4 | 58,19 | |||
18 | 760807KR | Sam Rebsch | Kylian van Orchid | Krimh | D-M | Baarle-nassau | 4 | 58,30 | |||
19 | 745667PR | Anne Roovers | Poco Loco DVC | Aladin He. Stb. 218 | D-M | Etten-leur | 4 | 58,82 | |||
20 | 746479PB | Finn Boerekamp | Panache | Machno Carwyn | D-M | Someren | 4 | 59,44 | |||
21 | 757631OH | Thieu Huijbregts | Orchid's Atilla | Orchid's Cestanii | D-M | Rijsbergen | 4 | 59,58 | |||
22 | 752386CD | Bo Dictus | Charming Z | Chuck Z | D-M | Zundert | 5 | 65,18 | |||
23 | 754473WL | Tara van der Leegte | westerveld's fiorentine | Orchid’s Tygo | D-M | Aalst (nb) | 6 | 70,04 | |||
24 | 787919SS | Zoe Schipper | Saffi van de Clavervallei | Young Winsome's Adrian | D-M | Winschoten | 7 | 73,04 | |||
25 | Britt van Rijsewijk | Gino il marrone | Sulaatik's vivaldi | D-M | Moergestel | 8 | 52,52 | ||||
26 | 714972KM | Yanou Van Der Meijde | Kalinka | Rambo | E-M | Oud Gastel | 16 | 57,76 | |||
27 | 643685HG | Eva van Geldorp | Hoppenhof''s Touch | Polsbury Pirelli | D-M | Baarle-nassau | 2xW | ||||
28 | 693628LH | Quinty van der Heijden | Lady Gaga | Vader Onbekend | D-M | Rijen | 2xW | ||||
29 | 719609ZO | Demy Osseweijer | Zenit | Solitair | E-M | Steenbergen | 2xW |
# | Naam | Paard |
---|---|---|
1 17 |
Britt van den Eijnden |
Haasendonck's Wandra - D-M v: Valentino |
|
2 63 |
M. Snepvangers |
Millstream's Robin Hood - D-M v: Oosterbroek's Francois x Kantjes Caprice |
|
3 2 |
Britt van Rijsewijk B.A.M. van Rijsewijk |
Orchid's Tigersun - D-M v: Kantje's Carlando x Milton |
|
4 123 |
Nicolas van de Pol |
Subliem's Hazel - D-M v: Mello Bruno |
|
5 284 |
Elise Otto |
Orchid's Megan - D-M v: Kantje's Carlando |
|
6 274 |
Maël Kusters |
Koko Petalo - D-M v: nb |
|
7 30 |
Lois Laros |
Sunshine Of Toys - D-M v: Eduard |
|
8 158 |
Sheady Sentges |
Iron F X - D-M v: Silver Banner |
|
9 113 |
Lotte Louter Fam Louter |
Power girl - D-M v: Condor OX x Thorneyside flyer |
|
10 161 |
Liza Roovers |
dylano - D-M v: aladin |
|
11 146 |
Sanne van Rooten |
Carmen van de Beekerheide - D-M v: Conrad |
|
12 281 |
|
Millstream's Energy - D-M v: Aoud de l'Andruere |
|
13 251 |
Jasmijn Frerichs Frerichs |
Solaris Justice - D-M v: Libero Justice x Rebel Justice |
|
14 220 |
Stijn Testers |
Dempsey Shirley - D-M v: NN |
|
15 69 |
Stijn Testers |
Rapido - D-M v: - |
|
16 122 |
Nicolas van de Pol |
Golden Diva - D-M v: Kanshebber |
|
17 194 |
Suzy le Grand |
blueberry ice - D-M v: nvt |
|
18 48 |
Sam Rebsch |
Kylian van Orchid - D-M v: Krimh |
|
19 162 |
Anne Roovers |
Poco Loco DVC - D-M v: Aladin He. Stb. 218 |
|
20 228 |
Finn Boerekamp |
Panache - D-M v: Machno Carwyn |
|
21 152 |
Thieu Huijbregts |
Orchid's Atilla - D-M v: Orchid's Cestanii |
|
22 287 |
Bo Dictus |
Charming Z - D-M v: Chuck Z x nn |
|
23 271 |
Tara van der Leegte |
westerveld's fiorentine - D-M v: Orchid’s Tygo |
|
24 24 |
Zoe Schipper Bennie van assche (VDC Stables) |
Saffi van de Clavervallei - D-M v: Young Winsome's Adrian x Rusty |
|
25 244 |
Britt van Rijsewijk |
Gino il marrone - D-M v: Sulaatik's vivaldi |
|
26 154 |
Yanou Van Der Meijde |
Kalinka - E-M v: Rambo |
|
27 221 |
Eva van Geldorp |
Hoppenhof''s Touch - D-M v: Polsbury Pirelli |
|
28 125 |
Quinty van der Heijden |
Lady Gaga - D-M v: Vader Onbekend |
|
29 22 |
Demy Osseweijer |
Zenit - E-M v: Solitair |
|