Aangeboden door: VB+Vastgoedmanagement B.V.
# | Combinatie | Naam | Paard | Afstamming | Klasse | V-Plaats | HC | 1e ronde | Barrage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Straf | Stijl | Tijd | Straf | Stijl | Tijd | ||||||||
1 | 884341DH | Emma Heijligers | Diamond Star | Brouwershaven Diamond Hit | D-B | Asten | 0 | 76 | 65,62 | 0 | 80 | 37,63 | |
2 | 887585CV | Milou van der Veeken | Cinquant's Chocotoff | Valentino | D-B | Heeze | 0 | 74 | 61,79 | 0 | 78 | 40,42 | |
3 | 893222ZV | Jezebel Visser | Ziezo | zoey | D-B | Geldrop | 0 | 76 | 63,79 | 0 | 76 | 38,74 | |
4 | 889542YB | Lise van Bussel | Young Winsome's Flora | Jacodi's Bo's Barclay | D-B | Asten | 0 | 76 | 63,76 | 0 | 73.5 | 40,69 | |
5 | 878710BS | Fenne Stokbroeks | Black Pearl Mon Amie | Night-Power | D-B | Stramproy | 0 | 74 | 63,73 | 0 | 73 | 40,42 | |
6 | 835308AA | Bregje Aarts | ASANTA | CASANTOS | E-B | Liessel | 0 | 75.5 | 59,00 | 0 | 72.5 | 34,41 | |
7 | 892133JB | Niels Berkvens | Jerry-Lee | Wandor van de Mispelaere | D-B | Nuenen | 0 | 72.5 | 65,43 | 0 | 72 | 42,23 | |
8 | 872203LK | Lotte Karsemeijer | La Vie | Orlando | D-B | Bodegraven | 0 | 76 | 65,79 | 0 | 71.5 | 38,63 | |
9 | 888042BM | Renske van Middendorp | BURITO'S NIEUWMOED'S FLORIAN | Rambo | D-B | Essen | 0 | 76 | 63,15 | 0 | 71 | 42,97 | |
10 | 836137ML | Anouk Looijen | My Carthago | mylord carthago | D-B | Nederweert | 0 | 76 | 64,90 | 8 | 71 | 43,78 | |
11 | 875065MS | Noortje Schillemans | Ice Cream | Orchard Limb Lopper | D-B | 0 | 71 | 64,82 | 12 | 71.5 | 44,91 | ||
12 | 880611CL | Anouk van de Loo | Calisto | - | D-B | Nederwetten | 0 | 70 | 56,00 | 16 | 70 | 34,60 | |
13 | 891937LK | Julia Kapteijn | Loxley | Verdi DE | D-B | 1 | 76 | 73,04 | |||||
14 | 875805RR | Stella De ruijter | Silly Chilly | nn | D-B | Swalmen | 4 | 76 | 57,00 | ||||
15 | 828540OV | Meike Verbeeten | Odemira van de Beekerheide | Orchid's Floris | D-B | Gemert | 4 | 76 | 57,95 | ||||
16 | 891109JS | Noortje Schillemans | Jody | Onb | D-B | 4 | 76 | 60,69 | |||||
17 | 891740jc | Tygo Cuppen | Jus de Pomme "E" v/h Juxschot | Eternity van de N.Ranch | D-B | Horst | 4 | 76 | 70,29 | ||||
18 | 891137ES | Sanne Schellekens | Eros | Elegant | D-B | Gemert | 4 | 71 | 58,72 | ||||
19 | 856016RB | Senna Beckers | Rody | Onbekend | D-B | Roggel | 6 | 75 | 77,73 | ||||
20 | 884537OD | Maddy Dijkshoorn | Orchid’s Herout V | Kanshebber | D-B | 8 | 75 | 63,50 | |||||
21 | 845869am | Elle van Mierlo | alexandro dj | kantjes armando | E-B | Veldhoven | 8 | 70 | 84,86 | ||||
22 | 864387SL | Myrne Lutters | Sloot's Lady Noor | Nia Domo's Bolero | D-B | Deurne | 9 | 71 | 71,10 | ||||
23 | 819190GP | Juliette Panhuijzen | Glenna | nn | D-B | Asten | 3xW | 3xW | |||||
24 | 877184BO | Fleur van Oosterhout | Balthazar | Isarco | D-B | Asten | Val | Val |
# | Naam | Paard |
---|---|---|
1 68 |
Emma Heijligers Emma Heijligers |
Diamond Star - D-B v: Brouwershaven Diamond Hit x Sandokan's Leonardo |
|
2 99 |
Milou van der Veeken |
Cinquant's Chocotoff - D-B v: Valentino x Ghostbuster |
|
3 204 |
Jezebel Visser jmj stables |
Ziezo - D-B v: zoey x nnnn |
|
4 92 |
Lise van Bussel Rob van Bussel |
Young Winsome's Flora - D-B v: Jacodi's Bo's Barclay x Justice |
|
5 182 |
Fenne Stokbroeks G. Van de kruijs |
Black Pearl Mon Amie - D-B v: Night-Power x Onbekend |
|
6 239 |
Bregje Aarts - |
ASANTA - E-B v: CASANTOS x FALDO |
|
7 123 |
Niels Berkvens Sandy Ruyters |
Jerry-Lee - D-B v: Wandor van de Mispelaere x nn |
|
8 1 |
Lotte Karsemeijer J. Karsemijer-Bennis |
La Vie - D-B v: Orlando x Justice H.R |
|
9 249 |
Renske van Middendorp Bert van Middendorp |
BURITO'S NIEUWMOED'S FLORIAN - D-B v: Rambo x Brummerhoeve's Boss |
|
10 208 |
Anouk Looijen s.looijen |
My Carthago - D-B v: mylord carthago x lucky boy |
|
11 78 |
Noortje Schillemans IMT Ahne-Schillemans |
Ice Cream - D-B v: Orchard Limb Lopper x - |
|
12 47 |
Anouk van de Loo Eva |
Calisto - D-B v: - x - |
|
13 158 |
Julia Kapteijn R Kapteijn |
Loxley - D-B v: Verdi DE x . |
|
14 189 |
Stella De ruijter stella de ruijter |
Silly Chilly - D-B v: nn x nn |
|
15 251 |
Meike Verbeeten TMJM Verbeeten |
Odemira van de Beekerheide - D-B v: Orchid's Floris x Neptune van de Beekerheide |
|
16 76 |
Noortje Schillemans Irene Ahne-Schillemans |
Jody - D-B v: Onb x Onb |
|
17 104 |
Tygo Cuppen Tygo Cuppen |
Jus de Pomme "E" v/h Juxschot - D-B v: Eternity van de N.Ranch x kantje's Fahran |
|
18 96 |
Sanne Schellekens Schellekens |
Eros - D-B v: Elegant x Onbekend |
|
19 216 |
Senna Beckers Dorien Thijssen |
Rody - D-B v: Onbekend x onbekend |
|
20 24 |
Maddy Dijkshoorn SN van der Vet |
Orchid’s Herout V - D-B v: Kanshebber x Xxxxxx |
|
21 199 |
Elle van Mierlo a van mierlo |
alexandro dj - E-B v: kantjes armando x aladin |
|
22 219 |
Myrne Lutters TMGJ Aarts |
Sloot's Lady Noor - D-B v: Nia Domo's Bolero x Heitrak's Marvin |
|
23 237 |
Juliette Panhuijzen E. Panhuijzen |
Glenna - D-B v: nn x Onbekend |
|
24 77 |
Fleur van Oosterhout Fam. v. Oosterhout |
Balthazar - D-B v: Isarco x Casper |
|